根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2025年4月22日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2025年4月23日至2025年4月30日)。如有异议,请在公示期间,致电织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室(0857-7621093)。
| 序号 | 企业名称 | 贴息金额(万元) |
| 1 | 织金县大江地摊火锅店 | 0.641019 |
| 2 | 织金县仕外酒馆(个体工商户) | 0.341961 |
| 3 | 织金县高琼副食店 | 0.064659 |
| 4 | 织金天伟磁砖经营部 | 0.422584 |
| 5 | 织金县钟园大玉米销售店 | 0.861748 |
| 6 | 织金县游峰百货批发部 | 0.568977 |
| 7 | 织金县王祥武农资经营部 | 1.314382 |
| 8 | 织金县王泽慧凉菜店 | 0.197226 |
| 9 | 织金县三塘吹哈牛娱乐室 | 0.145948 |
| 10 | 织金县猫场镇登中肉食零售点 | 0.140350 |
| 11 | 织金县富强竹荪经营部 | 0.245549 |
| 12 | 织金县富强竹荪经营部 | 0.033509 |
| 13 | 织金县以那镇福乐多超市 | 0.010363 |
| 14 | 织金县以那镇福乐多超市 | 0.032200 |
| 15 | 织金县以那镇福乐多超市 | 0.027600 |
| 16 | 织金县以那镇福乐多超市 | 0.024150 |
| 17 | 织金县猫场镇欧绿谷购物广场 | 0.297062 |
| 18 | 织金龙场学琴食品店 | 0.313438 |
| 19 | 织金县猫场镇芬芬百货经营部 | 0.168343 |
| 20 | 织金县自强心连心超市 | 0.092330 |
| 21 | 织金县黄单食杂店 | 0.170636 |
| 22 | 织金县冉六英日杂店 | 0.298676 |
| 23 | 织金县陈英食杂店 | 0.013422 |
| 24 | 织金县陈英食杂店 | 0.011111 |
| 25 | 织金县陈英食杂店 | 0.017630 |
| 26 | 织金县三塘陈氏家电家具店 | 0.266400 |
| 27 | 织金县煤炭经营部 | 0.418601 |
| 28 | 织金县晨铭白酒经营部 | 0.432400 |
| 29 | 织金县衡天贸易有限公司 | 1.458600 |
| 30 | 织金县胡德芳种植场 | 0.302738 |
| 31 | 织金县猫场笨笨熊店 | 0.310500 |
| 32 | 织金县三塘清达家具店 | 0.329642 |
| 33 | 织金县三塘广运机电修理店 | 0.162460 |
| 34 | 织金县三塘肉牛养殖基地 | 0.229861 |
| 35 | 织金县麦莱堡汉堡店 | 0.305024 |
| 36 | 织金县青鹏粮油百货店 | 0.095281 |
| 37 | 织金县官寨家兵烟花爆竹经营店 | 0.158375 |
| 38 | 织金县猫场镇鲁远家电销售中心 | 0.126372 |
| 39 | 织金县忠丽五金店 | 0.268534 |
| 40 | 织金县嘉鑫百货店 | 0.283234 |
扫一扫在手机打开当前页面