根据《织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进工作实施方案》的要求,体检工作已结束,现将第一轮体检结果及进入考察政审人员名单进行公示(详见附件)。
公示时间:2024年11月12日—2024年11月18日。
请社会各界进行监督,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委监委、织金县委组织部及织金县人力资源和社会保障局反映。
监督电话:
织金县纪委监委:0857-7621337
咨询电话:
织金县委组织部:0857-7625800
织金县人力资源和社会保障局:0857-7622412
附件:织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进第一轮体检结果及进入考察政审人员名单.xls
织金县人才引进工作领导小组办公室
2024年11月12日
织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进第一轮体检结果及进入考察政审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟报单位 | 拟报岗位 | 准考证号 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 备注 |
1 | 李忠梅 | 女 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)/园区企业服务中心 | 专业技术岗位1 | 24061550106 | 是 | 缺检 | 缺检 | 否 | |
2 | 宫联沙 | 女 | 织金县林业产业发展服务中心 | 专业技术岗位3 | 24061550208 | 是 | 29 | 合格 | 是 | |
3 | 施厚军 | 男 | 织金县林地资源和自然保护地中心 | 管理岗位4 | 24061550203 | 是 | 2 | 合格 | 是 | |
4 | 张倩 | 女 | 织金县医疗保障局/织金县医药价格招标和采购中心 | 管理岗位7 | 24061550303 | 是 | 36 | 合格 | 是 | |
5 | 李兵 | 男 | 织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 24061550913 | 是 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 严慧丽 | 女 | 织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 24061551020 | 是 | 20 | 合格 | 是 | |
7 | 李明松 | 男 | 织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 24061551026 | 是 | 35 | 合格 | 是 | |
8 | 葛知萍 | 女 | 织金县农村改革发展中心 | 专业技术岗位11 | 24061550424 | 是 | 32 | 合格 | 是 | |
9 | 彭述宇 | 男 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位12 | 24061550605 | 是 | 25 | 合格 | 是 | |
10 | 唐萍雨 | 女 | 织金县自然资源局/织金县土地综合服务中心 | 专业技术岗位14 | 24061550609 | 是 | 24 | 合格 | 是 | |
11 | 高冰 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位23(耳鼻咽喉科) | 24061550704 | 是 | 4 | 合格 | 是 | |
12 | 徐萍 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位24(眼科学) | 24061550703 | 是 | 30 | 合格 | 是 | |
13 | 邓倩 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位25(内科学) | 24061550701 | 是 | 33 | 合格 | 是 | |
14 | 肖应翠 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位26(超声医学) | 24061550709 | 是 | 6 | 合格 | 是 | |
15 | 何继凯 | 男 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位27(病原生物学) | 24061550708 | 是 | 8 | 合格 | 是 | |
16 | 王涛涛 | 男 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位31(中西医结合临床) | 24061550723 | 是 | 18 | 合格 | 是 | |
17 | 郑悦 | 女 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位32(中医内科学) | 24061550722 | 是 | 7 | 合格 | 是 | |
18 | 左金飞 | 女 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位33(口腔医学) | 24061550717 | 是 | 28 | 合格 | 是 | |
19 | 刘鑫 | 男 | 中共织金县委党校 | 专业技术岗位37(近代史) | 24061551304 | 是 | 19 | 合格 | 是 | |
20 | 张丽 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位40(英语) | 24061551706 | 是 | 23 | 合格 | 是 | |
21 | 张海瑾 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位40(英语) | 24061551703 | 是 | 5 | 合格 | 是 | |
22 | 杨科芬 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位41(化学) | 24061551402 | 是 | 27 | 合格 | 是 | |
23 | 周丹 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位42(政治) | 24061551311 | 是 | 38 | 合格 | 是 | |
24 | 陈太菊 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位45(体育) | 24061551506 | 是 | 26 | 合格 | 是 | |
25 | 张青美 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位46(政治) | 24061551305 | 是 | 13 | 合格 | 是 | |
26 | 袁辛 | 女 | 织金县第三中学 | 专业技术岗位49(日语) | 24061551604 | 是 | 11 | 合格 | 是 | |
27 | 娄玉 | 女 | 织金县第四中学 | 专业技术岗位51(心理) | 24061551502 | 是 | 缺检 | 缺检 | 否 | |
28 | 朱引 | 女 | 织金县第九中学 | 专业技术岗位52(数学) | 24061551401 | 是 | 缺检 | 缺检 | 否 | |
29 | 田旭 | 男 | 织金县茶店乡农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位54 | 24061550308 | 是 | 21 | 合格 | 是 | |
30 | 邵林子 | 女 | 织金县猫场镇人民政府(农业农村综合服务中心) | 专业技术岗位57 | 24061550312 | 是 | 12 | 合格 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面