您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 基础信息公开 > 人事信息 > 人员招聘
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩发布及有关事宜的公告
字号:

织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布及有关事宜公告如下:

笔试成绩查询

请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于202411278:30-12:00,14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业单位人员管理股(地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。

如成绩有误,按相关程序核准后,统一在“织金县人民政府网”进行公示。

成绩排名在核分结束后另行公布,各招聘岗位进入资格复审人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示.xlsx


织金县人力资源和社会保障局         

2024年11月26日              

附件
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 姓名(隐藏姓氏后面字符) 准考证号 笔试成绩 笔试批次 笔试时间 备注
1 马* 24010100101 缺考 第一批次 2024年11月16日
2 康* 24010100102 92.17  第一批次 2024年11月16日
3 钟* 24010100103 112.62  第一批次 2024年11月16日
4 曾* 24010100104 90.38  第一批次 2024年11月16日
5 吴** 24010100105 92.19  第一批次 2024年11月16日
6 马** 24010100106 103.72  第一批次 2024年11月16日
7 安** 24010100107 76.54  第一批次 2024年11月16日
8 吴** 24010100108 103.85  第一批次 2024年11月16日
9 匡** 24010100109 缺考 第一批次 2024年11月16日
10 徐** 24010100110 缺考 第一批次 2024年11月16日
11 贺** 24010100111 98.58  第一批次 2024年11月16日
12 李** 24010100112 87.15  第一批次 2024年11月16日
13 杨** 24010100113 111.29  第一批次 2024年11月16日
14 李* 24010100114 122.96  第一批次 2024年11月16日
15 杨* 24010100115 84.06  第一批次 2024年11月16日
16 袁* 24010100116 102.40  第一批次 2024年11月16日
17 王* 24010100117 缺考 第一批次 2024年11月16日
18 苏** 24010100118 缺考 第一批次 2024年11月16日
19 朱** 24010100119 108.27  第一批次 2024年11月16日
20 陈* 24010100120 缺考 第一批次 2024年11月16日
21 张* 24010100121 缺考 第一批次 2024年11月16日
22 李* 24010100122 缺考 第一批次 2024年11月16日
23 王** 24010100123 缺考 第一批次 2024年11月16日
24 宋** 24010100124 85.82  第一批次 2024年11月16日
25 吴** 24010100125 105.82  第一批次 2024年11月16日
26 鲁** 24010100126 缺考 第一批次 2024年11月16日
27 张* 24010100127 缺考 第一批次 2024年11月16日
28 蒋** 24010100128 99.18  第一批次 2024年11月16日
29 鲁** 24010100129 105.28  第一批次 2024年11月16日
30 陈** 24010100130 缺考 第一批次 2024年11月16日
31 卢* 24010100201 99.78  第一批次 2024年11月16日
32 兰** 24010100202 98.44  第一批次 2024年11月16日
33 张** 24010100203 缺考 第一批次 2024年11月16日
34 陈* 24010100204 88.67  第一批次 2024年11月16日
35 马** 24010100205 110.00  第一批次 2024年11月16日
36 牟** 24010100206 100.49  第一批次 2024年11月16日
37 苏** 24010100207 71.58  第一批次 2024年11月16日
38 胡** 24010100208 109.62  第一批次 2024年11月16日
39 石** 24010100209 100.32  第一批次 2024年11月16日
40 张** 24010100210 89.22  第一批次 2024年11月16日
41 田** 24010100211 96.79  第一批次 2024年11月16日
42 杜* 24010100212 缺考 第一批次 2024年11月16日
43 葛* 24010100213 105.73  第一批次 2024年11月16日
44 吕** 24010100214 111.27  第一批次 2024年11月16日
45 李** 24010100215 115.11  第一批次 2024年11月16日
46 张** 24010100216 缺考 第一批次 2024年11月16日
47 申** 24010100217 缺考 第一批次 2024年11月16日
48 李** 24010100218 95.18  第一批次 2024年11月16日
49 张** 24010100219 108.90  第一批次 2024年11月16日
50 龙** 24010100220 105.97  第一批次 2024年11月16日
51 杨** 24010100221 105.54  第一批次 2024年11月16日
52 朱** 24010100222 106.81  第一批次 2024年11月16日
53 张* 24010100223 93.41  第一批次 2024年11月16日
54 何* 24010100224 97.31  第一批次 2024年11月16日
55 刘* 24010100225 112.85  第一批次 2024年11月16日
56 李* 24010100226 97.23  第一批次 2024年11月16日
57 孙* 24010100227 缺考 第一批次 2024年11月16日
58 王* 24010100228 106.87  第一批次 2024年11月16日
59 杨* 24010100229 102.31  第一批次 2024年11月16日
60 李** 24010100230 90.79  第一批次 2024年11月16日
61 黄** 24010100301 110.04  第一批次 2024年11月16日
62 李* 24010100302 缺考 第一批次 2024年11月16日
63 刘** 24010100303 89.21  第一批次 2024年11月16日
64 方** 24010100304 109.57  第一批次 2024年11月16日
65 刘** 24010100305 缺考 第一批次 2024年11月16日
66 罗* 24010100306 缺考 第一批次 2024年11月16日
67 田* 24010100307 103.84  第一批次 2024年11月16日
68 杨** 24010100308 缺考 第一批次 2024年11月16日
69 王* 24010100309 87.87  第一批次 2024年11月16日
70 张* 24010100310 97.57  第一批次 2024年11月16日
71 汪* 24010100311 缺考 第一批次 2024年11月16日
72 张** 24010100312 96.73  第一批次 2024年11月16日
73 钱** 24010100313 104.12  第一批次 2024年11月16日
74 韩** 24010100314 缺考 第一批次 2024年11月16日
75 王* 24010100315 107.79  第一批次 2024年11月16日
76 艾** 24010100316 101.33  第一批次 2024年11月16日
77 袁* 24010100317 缺考 第一批次 2024年11月16日
78 王* 24010100318 缺考 第一批次 2024年11月16日
79 周* 24010100319 108.38  第一批次 2024年11月16日
80 苏** 24010100320 缺考 第一批次 2024年11月16日
81 杜* 24010100321 103.78  第一批次 2024年11月16日
82 王** 24010100322 102.62  第一批次 2024年11月16日
83 吴** 24010100323 66.58  第一批次 2024年11月16日
84 潘* 24010100324 94.55  第一批次 2024年11月16日
85 邰** 24010100325 缺考 第一批次 2024年11月16日
86 雷* 24010100326 100.95  第一批次 2024年11月16日
87 徐* 24010100327 110.21  第一批次 2024年11月16日
88 黄** 24010100328 缺考 第一批次 2024年11月16日
89 罗* 24010100329 97.30  第一批次 2024年11月16日
90 李** 24010100330 95.91  第一批次 2024年11月16日
91 程* 24010100401 104.06  第一批次 2024年11月16日
92 晏** 24010100402 缺考 第一批次 2024年11月16日
93 孙** 24010100403 95.53  第一批次 2024年11月16日
94 陈** 24010100404 101.51  第一批次 2024年11月16日
95 周** 24010100405 105.73  第一批次 2024年11月16日
96 孙** 24010100406 99.59  第一批次 2024年11月16日
97 薛** 24010100407 缺考 第一批次 2024年11月16日
98 董** 24010100408 104.03  第一批次 2024年11月16日
99 蒋** 24010100409 102.35  第一批次 2024年11月16日
100 江** 24010100410 缺考 第一批次 2024年11月16日
101 王* 24010100411 缺考 第一批次 2024年11月16日
102 冯** 24010100412 64.71  第一批次 2024年11月16日
103 郭* 24010100413 缺考 第一批次 2024年11月16日
104 单** 24010100414 113.79  第一批次 2024年11月16日
105 高** 24010100415 95.83  第一批次 2024年11月16日
106 郭** 24010100416 缺考 第一批次 2024年11月16日
107 徐** 24010100417 85.60  第一批次 2024年11月16日
108 杨** 24010100418 缺考 第一批次 2024年11月16日
109 梅* 24010100419 89.42  第一批次 2024年11月16日
110 吴** 24010100420 缺考 第一批次 2024年11月16日
111 吴** 24010100421 79.14  第一批次 2024年11月16日
112 赵* 24010100422 缺考 第一批次 2024年11月16日
113 陈** 24010100423 95.32  第一批次 2024年11月16日
114 康* 24010100424 92.02  第一批次 2024年11月16日
115 郭** 24010100425 106.98  第一批次 2024年11月16日
116 张** 24010100426 92.05  第一批次 2024年11月16日
117 邰** 24010100427 69.52  第一批次 2024年11月16日
118 杨** 24010100428 87.91  第一批次 2024年11月16日
119 朱** 24010100429 缺考 第一批次 2024年11月16日
120 艾** 24010100430 107.54  第一批次 2024年11月16日
121 刘* 24010100501 86.44  第一批次 2024年11月16日
122 段* 24010100502 87.83  第一批次 2024年11月16日
123 宋** 24010100503 93.10  第一批次 2024年11月16日
124 吴** 24010100504 91.41  第一批次 2024年11月16日
125 李** 24010100505 缺考 第一批次 2024年11月16日
126 黄* 24010100506 86.14  第一批次 2024年11月16日
127 张** 24010100507 88.98  第一批次 2024年11月16日
128 李* 24010100508 缺考 第一批次 2024年11月16日
129 杨** 24010100509 缺考 第一批次 2024年11月16日
130 邓** 24010100510 缺考 第一批次 2024年11月16日
131 潘** 24010100511 98.15  第一批次 2024年11月16日
132 张* 24010100512 缺考 第一批次 2024年11月16日
133 袁* 24010100513 缺考 第一批次 2024年11月16日
134 郭* 24010100514 92.77  第一批次 2024年11月16日
135 付** 24010100515 105.25  第一批次 2024年11月16日
136 肖* 24010100516 105.57  第一批次 2024年11月16日
137 祖** 24010100517 缺考 第一批次 2024年11月16日
138 张* 24010100518 85.13  第一批次 2024年11月16日
139 杨** 24010100519 81.13  第一批次 2024年11月16日
140 刘** 24010100520 缺考 第一批次 2024年11月16日
141 陈** 24010100521 102.59  第一批次 2024年11月16日
142 黄** 24010100522 79.45  第一批次 2024年11月16日
143 王* 24010100523 115.34  第一批次 2024年11月16日
144 田* 24010100524 93.54  第一批次 2024年11月16日
145 岳** 24010100525 缺考 第一批次 2024年11月16日
146 刘** 24010100526 100.51  第一批次 2024年11月16日
147 黄** 24010100527 104.37  第一批次 2024年11月16日
148 邓** 24010100528 111.15  第一批次 2024年11月16日
149 班** 24010100529 103.04  第一批次 2024年11月16日
150 李* 24010100530 102.99  第一批次 2024年11月16日
151 翁** 24010100601 110.76  第一批次 2024年11月16日
152 王* 24010100602 86.75  第一批次 2024年11月16日
153 陈* 24010100603 102.28  第一批次 2024年11月16日
154 杨** 24010100604 88.33  第一批次 2024年11月16日
155 周** 24010100605 112.04  第一批次 2024年11月16日
156 冯** 24010100606 缺考 第一批次 2024年11月16日
157 陆** 24010100607 97.79  第一批次 2024年11月16日
158 李** 24010100608 124.06  第一批次 2024年11月16日
159 张* 24010100609 99.61  第一批次 2024年11月16日
160 伍** 24010100610 缺考 第一批次 2024年11月16日
161 葛** 24010100611 112.08  第一批次 2024年11月16日
162 郭** 24010100612 101.93  第一批次 2024年11月16日
163 张** 24010100613 90.00  第一批次 2024年11月16日
164 王* 24010100614 111.47  第一批次 2024年11月16日
165 韩** 24010100615 缺考 第一批次 2024年11月16日
166 陶* 24010100616 缺考 第一批次 2024年11月16日
167 鲁** 24010100617 缺考 第一批次 2024年11月16日
168 王** 24010100618 120.03  第一批次 2024年11月16日
169 王** 24010100619 94.96  第一批次 2024年11月16日
170 李** 24010100620 缺考 第一批次 2024年11月16日
171 龚* 24010100621 93.09  第一批次 2024年11月16日
172 陈* 24010100622 缺考 第一批次 2024年11月16日
173 陈* 24010100623 99.24  第一批次 2024年11月16日
174 肖* 24010100624 106.32  第一批次 2024年11月16日
175 刘** 24010100625 100.15  第一批次 2024年11月16日
176 张** 24010100626 95.00  第一批次 2024年11月16日
177 郭** 24010100627 缺考 第一批次 2024年11月16日
178 韦* 24010100628 87.97  第一批次 2024年11月16日
179 游* 24010100629 缺考 第一批次 2024年11月16日
180 张** 24010100630 缺考 第一批次 2024年11月16日
181 夏* 24010100701 114.02  第一批次 2024年11月16日
182 彭** 24010100702 99.45  第一批次 2024年11月16日
183 刘** 24010100703 85.53  第一批次 2024年11月16日
184 黄* 24010100704 90.37  第一批次 2024年11月16日
185 莫** 24010100705 115.14  第一批次 2024年11月16日
186 符** 24010100706 99.41  第一批次 2024年11月16日
187 朱** 24010100707 98.15  第一批次 2024年11月16日
188 王** 24010100708 102.65  第一批次 2024年11月16日
189 唐* 24010100709 93.61  第一批次 2024年11月16日
190 王** 24010100710 98.69  第一批次 2024年11月16日
191 段* 24010100711 101.76  第一批次 2024年11月16日
192 陈** 24010100712 86.62  第一批次 2024年11月16日
193 卯** 24010100713 缺考 第一批次 2024年11月16日
194 胡** 24010100714 缺考 第一批次 2024年11月16日
195 程* 24010100715 97.93  第一批次 2024年11月16日
196 吴** 24010100716 97.12  第一批次 2024年11月16日
197 朱** 24010100717 缺考 第一批次 2024年11月16日
198 杨** 24010100718 111.75  第一批次 2024年11月16日
199 唐** 24010100719 缺考 第一批次 2024年11月16日
200 唐** 24010100720 缺考 第一批次 2024年11月16日
201 丁* 24010100721 99.05  第一批次 2024年11月16日
202 卯** 24010100722 缺考 第一批次 2024年11月16日
203 魏** 24010100723 缺考 第一批次 2024年11月16日
204 李* 24010100724 110.87  第一批次 2024年11月16日
205 李* 24010100725 90.15  第一批次 2024年11月16日
206 葛** 24010100726 107.17  第一批次 2024年11月16日
207 袁** 24010100727 92.29  第一批次 2024年11月16日
208 韩* 24010100728 90.91  第一批次 2024年11月16日
209 唐** 24010100729 105.01  第一批次 2024年11月16日
210 薛** 24010100730 84.79  第一批次 2024年11月16日
211 王** 24010100801 83.40  第一批次 2024年11月16日
212 李** 24010100802 81.73  第一批次 2024年11月16日
213 颜** 24010100803 缺考 第一批次 2024年11月16日
214 郭* 24010100804 缺考 第一批次 2024年11月16日
215 黎** 24010100805 缺考 第一批次 2024年11月16日
216 胡* 24010100806 119.35  第一批次 2024年11月16日
217 张* 24010100807 92.75  第一批次 2024年11月16日
218 陈** 24010100808 缺考 第一批次 2024年11月16日
219 龙* 24010100809 114.04  第一批次 2024年11月16日
220 况** 24010100810 缺考 第一批次 2024年11月16日
221 刘* 24010100811 缺考 第一批次 2024年11月16日
222 曾** 24010100812 缺考 第一批次 2024年11月16日
223 陈** 24010100813 缺考 第一批次 2024年11月16日
224 陈** 24010100814 92.07  第一批次 2024年11月16日
225 熊** 24010100815 102.17  第一批次 2024年11月16日
226 张* 24010100816 缺考 第一批次 2024年11月16日
227 曹** 24010100817 95.13  第一批次 2024年11月16日
228 王* 24010100818 89.85  第一批次 2024年11月16日
229 梁* 24010100819 缺考 第一批次 2024年11月16日
230 李* 24010100820 103.77  第一批次 2024年11月16日
231 张* 24010100821 99.32  第一批次 2024年11月16日
232 袁** 24010100822 缺考 第一批次 2024年11月16日
233 赵* 24010100823 111.84  第一批次 2024年11月16日
234 高* 24010100824 94.02  第一批次 2024年11月16日
235 曹** 24010100825 116.61  第一批次 2024年11月16日
236 冯*** 24010100826 99.54  第一批次 2024年11月16日
237 谢* 24010100827 97.31  第一批次 2024年11月16日
238 胡* 24010100828 缺考 第一批次 2024年11月16日
239 陈* 24010100829 100.76  第一批次 2024年11月16日
240 卢** 24010100830 缺考 第一批次 2024年11月16日
241 向** 24010100901 缺考 第一批次 2024年11月16日
242 宋** 24010100902 90.69  第一批次 2024年11月16日
243 陈** 24010100903 缺考 第一批次 2024年11月16日
244 康* 24010100904 缺考 第一批次 2024年11月16日
245 蒙* 24010100905 缺考 第一批次 2024年11月16日
246 邓** 24010100906 91.10  第一批次 2024年11月16日
247 陈* 24010100907 缺考 第一批次 2024年11月16日
248 吴** 24010100908 缺考 第一批次 2024年11月16日
249 宋* 24010100909 93.86  第一批次 2024年11月16日
250 曾* 24010100910 99.27  第一批次 2024年11月16日
251 杨* 24010100911 100.88  第一批次 2024年11月16日
252 杨** 24010100912 缺考 第一批次 2024年11月16日
253 王* 24010100913 94.74  第一批次 2024年11月16日
254 高** 24010100914 99.34  第一批次 2024年11月16日
255 陈* 24010100915 60.73  第一批次 2024年11月16日
256 杨** 24010100916 缺考 第一批次 2024年11月16日
257 张** 24010100917 98.22  第一批次 2024年11月16日
258 王** 24010100918 缺考 第一批次 2024年11月16日
259 周** 24010100919 94.60  第一批次 2024年11月16日
260 顾** 24010100920 缺考 第一批次 2024年11月16日
261 郑* 24010100921 107.31  第一批次 2024年11月16日
262 聂** 24010100922 缺考 第一批次 2024年11月16日
263 杨* 24010100923 93.28  第一批次 2024年11月16日
264 李** 24010100924 111.42  第一批次 2024年11月16日
265 刘* 24010100925 缺考 第一批次 2024年11月16日
266 敖* 24010100926 缺考 第一批次 2024年11月16日
267 韩** 24010100927 83.92  第一批次 2024年11月16日
268 赵* 24010100928 85.56  第一批次 2024年11月16日
269 祖** 24010100929 缺考 第一批次 2024年11月16日
270 卢** 24010100930 缺考 第一批次 2024年11月16日
271 余* 24010101001 缺考 第一批次 2024年11月16日
272 周** 24010101002 110.31  第一批次 2024年11月16日
273 张** 24010101003 95.65  第一批次 2024年11月16日
274 袁* 24010101004 97.82  第一批次 2024年11月16日
275 肖* 24010101005 缺考 第一批次 2024年11月16日
276 陆* 24010101006 92.95  第一批次 2024年11月16日
277 杨** 24010101007 108.01  第一批次 2024年11月16日
278 王** 24010101008 75.62  第一批次 2024年11月16日
279 陈* 24010101009 84.55  第一批次 2024年11月16日
280 吴** 24010101010 105.39  第一批次 2024年11月16日
281 张** 24010101011 缺考 第一批次 2024年11月16日
282 杨** 24010101012 109.24  第一批次 2024年11月16日
283 张* 24010101013 92.37  第一批次 2024年11月16日
284 陈* 24010101014 105.71  第一批次 2024年11月16日
285 代** 24010101015 缺考 第一批次 2024年11月16日
286 蔡** 24010101016 94.18  第一批次 2024年11月16日
287 李** 24010101017 104.29  第一批次 2024年11月16日
288 范** 24010101018 缺考 第一批次 2024年11月16日
289 周** 24010101019 91.01  第一批次 2024年11月16日
290 张** 24010101020 92.49  第一批次 2024年11月16日
291 汪** 24010101021 缺考 第一批次 2024年11月16日
292 黄* 24010101022 缺考 第一批次 2024年11月16日
293 陈** 24010101023 111.33  第一批次 2024年11月16日
294 吴** 24010101024 93.10  第一批次 2024年11月16日
295 马** 24010101025 缺考 第一批次 2024年11月16日
296 左** 24010101026 92.26  第一批次 2024年11月16日
297 禄* 24010101027 119.76  第一批次 2024年11月16日
298 罗** 24010101028 缺考 第一批次 2024年11月16日
299 周** 24010101029 102.88  第一批次 2024年11月16日
300 谭** 24010101030 99.48  第一批次 2024年11月16日
301 周* 24010101101 119.73  第一批次 2024年11月16日
302 娄** 24010101102 缺考 第一批次 2024年11月16日
303 陈** 24010101103 100.14  第一批次 2024年11月16日
304 文** 24010101104 缺考 第一批次 2024年11月16日
305 陈** 24010101105 缺考 第一批次 2024年11月16日
306 陈** 24010101106 102.69  第一批次 2024年11月16日
307 张** 24010101107 112.59  第一批次 2024年11月16日
308 郑** 24010101108 102.92  第一批次 2024年11月16日
309 彭** 24010101109 111.82  第一批次 2024年11月16日
310 刘* 24010101110 缺考 第一批次 2024年11月16日
311 韦** 24010101111 103.35  第一批次 2024年11月16日
312 付** 24010101112 99.79  第一批次 2024年11月16日
313 田* 24010101113 缺考 第一批次 2024年11月16日
314 王** 24010101114 缺考 第一批次 2024年11月16日
315 娄* 24010101115 缺考 第一批次 2024年11月16日
316 安** 24010101116 缺考 第一批次 2024年11月16日
317 黄** 24010101117 100.32  第一批次 2024年11月16日
318 潘* 24010101118 缺考 第一批次 2024年11月16日
319 史** 24010101119 缺考 第一批次 2024年11月16日
320 邱** 24010101120 缺考 第一批次 2024年11月16日
321 黄** 24010101121 100.00  第一批次 2024年11月16日
322 王** 24010101122 缺考 第一批次 2024年11月16日
323 刘* 24010101123 124.34  第一批次 2024年11月16日
324 段** 24010101124 116.79  第一批次 2024年11月16日
325 岳* 24010101125 86.60  第一批次 2024年11月16日
326 冯* 24010101126 缺考 第一批次 2024年11月16日
327 何** 24010101127 缺考 第一批次 2024年11月16日
328 吴* 24010101128 95.08  第一批次 2024年11月16日
329 谭** 24010101129 104.39  第一批次 2024年11月16日
330 王** 24010101130 94.62  第一批次 2024年11月16日
331 胡** 24010101201 92.54  第一批次 2024年11月16日
332 管* 24010101202 110.74  第一批次 2024年11月16日
333 伍** 24010101203 102.95  第一批次 2024年11月16日
334 田** 24010101204 90.90  第一批次 2024年11月16日
335 肖** 24010101205 缺考 第一批次 2024年11月16日
336 罗** 24010101206 缺考 第一批次 2024年11月16日
337 潘** 24010101207 96.92  第一批次 2024年11月16日
338 李** 24010101208 97.45  第一批次 2024年11月16日
339 张* 24010101209 109.15  第一批次 2024年11月16日
340 魏** 24010101210 缺考 第一批次 2024年11月16日
341 陈* 24010101211 缺考 第一批次 2024年11月16日
342 付* 24010101212 缺考 第一批次 2024年11月16日
343 陈** 24010101213 104.42  第一批次 2024年11月16日
344 靳** 24010101214 78.89  第一批次 2024年11月16日
345 杨** 24010101215 缺考 第一批次 2024年11月16日
346 杨** 24010101216 101.78  第一批次 2024年11月16日
347 张* 24010101217 115.16  第一批次 2024年11月16日
348 汪** 24010101218 107.53  第一批次 2024年11月16日
349 王** 24010101219 83.86  第一批次 2024年11月16日
350 居** 24010101220 92.49  第一批次 2024年11月16日
351 王* 24010101221 缺考 第一批次 2024年11月16日
352 郭* 24010101222 101.18  第一批次 2024年11月16日
353 王* 24010101223 90.61  第一批次 2024年11月16日
354 赵** 24010101224 缺考 第一批次 2024年11月16日
355 李** 24010101225 90.97  第一批次 2024年11月16日
356 雷** 24010101226 缺考 第一批次 2024年11月16日
357 周** 24010101227 101.70  第一批次 2024年11月16日
358 辛** 24010101228 106.13  第一批次 2024年11月16日
359 王* 24010101229 107.73  第一批次 2024年11月16日
360 徐** 24010101230 101.51  第一批次 2024年11月16日
361 马* 24010101301 115.91  第一批次 2024年11月16日
362 张** 24010101302 缺考 第一批次 2024年11月16日
363 汪** 24010101303 缺考 第一批次 2024年11月16日
364 罗** 24010101304 88.74  第一批次 2024年11月16日
365 杨* 24010101305 113.10  第一批次 2024年11月16日
366 秦* 24010101306 缺考 第一批次 2024年11月16日
367 苏** 24010101307 112.08  第一批次 2024年11月16日
368 李** 24010101308 96.84  第一批次 2024年11月16日
369 孟** 24010101309 93.85  第一批次 2024年11月16日
370 刘** 24010101310 106.25  第一批次 2024年11月16日
371 代** 24010101311 110.13  第一批次 2024年11月16日
372 李** 24010101312 111.37  第一批次 2024年11月16日
373 代** 24010101313 缺考 第一批次 2024年11月16日
374 肖** 24010101314 95.48  第一批次 2024年11月16日
375 唐* 24010101315 缺考 第一批次 2024年11月16日
376 雷* 24010101316 82.97  第一批次 2024年11月16日
377 郭** 24010101317 缺考 第一批次 2024年11月16日
378 杨** 24010101318 99.52  第一批次 2024年11月16日
379 阮** 24010101319 113.72  第一批次 2024年11月16日
380 杨* 24010101320 105.90  第一批次 2024年11月16日
381 焦* 24010101321 98.98  第一批次 2024年11月16日
382 杨* 24010101322 99.55  第一批次 2024年11月16日
383 郑** 24010101323 108.17  第一批次 2024年11月16日
384 陈* 24010101324 缺考 第一批次 2024年11月16日
385 吕** 24010101325 76.81  第一批次 2024年11月16日
386 陈** 24010101326 缺考 第一批次 2024年11月16日
387 张** 24010101327 112.09  第一批次 2024年11月16日
388 张* 24010101328 缺考 第一批次 2024年11月16日
389 马** 24010101329 103.92  第一批次 2024年11月16日
390 黄* 24010101330 99.54  第一批次 2024年11月16日
391 安** 24010101401 108.98  第一批次 2024年11月16日
392 王** 24010101402 104.27  第一批次 2024年11月16日
393 龙** 24010101403 103.30  第一批次 2024年11月16日
394 何** 24010101404 97.54  第一批次 2024年11月16日
395 谢* 24010101405 90.94  第一批次 2024年11月16日
396 李* 24010101406 111.53  第一批次 2024年11月16日
397 冯* 24010101407 95.65  第一批次 2024年11月16日
398 秦** 24010101408 缺考 第一批次 2024年11月16日
399 张* 24010101409 101.47  第一批次 2024年11月16日
400 王** 24010101410 缺考 第一批次 2024年11月16日
401 罗* 24010101411 98.32  第一批次 2024年11月16日
402 涂** 24010101412 缺考 第一批次 2024年11月16日
403 陈** 24010101413 108.23  第一批次 2024年11月16日
404 张** 24010101414 109.41  第一批次 2024年11月16日
405 周* 24010101415 103.12  第一批次 2024年11月16日
406 杨* 24010101416 99.15  第一批次 2024年11月16日
407 李** 24010101417 108.98  第一批次 2024年11月16日
408 王** 24010101418 122.73  第一批次 2024年11月16日
409 杨** 24010101419 缺考 第一批次 2024年11月16日
410 陈* 24010101420 89.65  第一批次 2024年11月16日
411 尚* 24010101421 115.15  第一批次 2024年11月16日
412 李** 24010101422 缺考 第一批次 2024年11月16日
413 熊* 24010101423 106.86  第一批次 2024年11月16日
414 周** 24010101424 98.24  第一批次 2024年11月16日
415 董* 24010101425 缺考 第一批次 2024年11月16日
416 赵** 24010101426 缺考 第一批次 2024年11月16日
417 潘* 24010101427 缺考 第一批次 2024年11月16日
418 彭** 24010101428 缺考 第一批次 2024年11月16日
419 吴** 24010101429 缺考 第一批次 2024年11月16日
420 王* 24010101430 缺考 第一批次 2024年11月16日
421 段* 24010101501 缺考 第一批次 2024年11月16日
422 罗* 24010101502 缺考 第一批次 2024年11月16日
423 周** 24010101503 107.08  第一批次 2024年11月16日
424 李** 24010101504 104.10  第一批次 2024年11月16日
425 王* 24010101505 80.20  第一批次 2024年11月16日
426 曹** 24010101506 108.11  第一批次 2024年11月16日
427 颜** 24010101507 105.38  第一批次 2024年11月16日
428 吉* 24010101508 95.71  第一批次 2024年11月16日
429 谢** 24010101509 105.98  第一批次 2024年11月16日
430 黄* 24010101510 104.11  第一批次 2024年11月16日
431 王* 24010101511 96.61  第一批次 2024年11月16日
432 李** 24010101512 91.62  第一批次 2024年11月16日
433 叶** 24010101513 103.17  第一批次 2024年11月16日
434 赵** 24010101514 94.26  第一批次 2024年11月16日
435 龙* 24010101515 87.17  第一批次 2024年11月16日
436 王** 24010101516 91.06  第一批次 2024年11月16日
437 郭** 24010101517 106.04  第一批次 2024年11月16日
438 杨* 24010101518 102.26  第一批次 2024年11月16日
439 吕** 24010101519 100.04  第一批次 2024年11月16日
440 王** 24010101520 93.95  第一批次 2024年11月16日
441 赵** 24010101521 97.85  第一批次 2024年11月16日
442 吴** 24010101522 109.18  第一批次 2024年11月16日
443 孔** 24010101523 109.51  第一批次 2024年11月16日
444 黄** 24010101524 113.48  第一批次 2024年11月16日
445 傅** 24010101525 103.87  第一批次 2024年11月16日
446 汪** 24010101526 70.62  第一批次 2024年11月16日
447 刘* 24010101527 115.72  第一批次 2024年11月16日
448 罗* 24010101528 107.31  第一批次 2024年11月16日
449 陈** 24010101529 缺考 第一批次 2024年11月16日
450 杨** 24010101530 84.26  第一批次 2024年11月16日
451 陈** 24010101601 缺考 第一批次 2024年11月16日
452 潘** 24010101602 缺考 第一批次 2024年11月16日
453 李* 24010101603 88.72  第一批次 2024年11月16日
454 谌* 24010101604 97.07  第一批次 2024年11月16日
455 马** 24010101605 缺考 第一批次 2024年11月16日
456 赵* 24010101606 78.42  第一批次 2024年11月16日
457 吴** 24010101607 104.40  第一批次 2024年11月16日
458 陈** 24010101608 93.87  第一批次 2024年11月16日
459 吴** 24010101609 105.96  第一批次 2024年11月16日
460 李* 24010101610 120.85  第一批次 2024年11月16日
461 柏** 24010101611 缺考 第一批次 2024年11月16日
462 吉* 24010101612 115.47  第一批次 2024年11月16日
463 夏* 24010101613 94.91  第一批次 2024年11月16日
464 胡* 24010101614 78.27  第一批次 2024年11月16日
465 邹** 24010101615 114.19  第一批次 2024年11月16日
466 刘** 24010101616 110.51  第一批次 2024年11月16日
467 饶* 24010101617 111.71  第一批次 2024年11月16日
468 米** 24010101618 106.68  第一批次 2024年11月16日
469 肖* 24010101619 97.11  第一批次 2024年11月16日
470 邹** 24010101620 96.11  第一批次 2024年11月16日
471 杜** 24010101621 101.07  第一批次 2024年11月16日
472 刘* 24010101622 缺考 第一批次 2024年11月16日
473 李* 24010101623 66.58  第一批次 2024年11月16日
474 李** 24010101624 缺考 第一批次 2024年11月16日
