您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 基础信息公开 > 人事信息 > 人员招聘
织金县2024第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及资格复审公告
字号:

根据《织金县2024第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)有关要求,现就笔试成绩排名及资格复审有关事宜公告如下:

一、笔试成绩排名查询

织金县2024第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩查分工作现已结束,请考生即日起登录织金县人民政府网查询本人笔试成绩排名(见附件1)。

二、现场资格复审

(一)资格复审时间及地点

资格复审时间:2024年12月5日至12月7日(上午8:30—12:00;下午14:30—17:30)。

递补复审时间:2024年12月8日前(上午8:30—12:00;下午14:30—17:30)。

资格复审地点:织金县人力资源和社会保障局一楼大厅(贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路旁

(二)资格复审对象

现场资格复审对象是根据应聘人员的笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一岗位应聘人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。

招聘单位及其主管部门按照《招聘简章》、报考人员网上打印的《报名表》和考生提供的相关资料,对考生是否符合报考岗位所需资格条件进行复审。经复审符合招聘岗位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格,该岗位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高到低依次递补。资格复审递补人员在接到递补通知后,应在规定时间内给出是否递补参加资格复审的答复,逾期不答复的视为放弃递补资格。招聘单位3次联系,每次间隔2小时及以上,均无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。资格复审递补在资格复审递补期内开展,资格复审递补期结束后不再递补。进入资格复审的考生须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,视为自动放弃,后果由本人承担。

资格复审贯穿事业单位公开招聘全过程,如在招聘过程中任何环节发现有违纪违规、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位条件要求等情况的,一经查实,取消进入下一个环节的资格,并按有关规定进行处理。

资格复审所需材料:

1.报名系统打印的《报名表》2份。

2.第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)、毕业证书、学位证书原件及复印件1份2024届普通高等教育毕业生暂未取得毕业证书或学位证书的可持《就业推荐表》或学校证明原件及复印件1份)。国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”(含专业认证)或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”(含专业认证)原件及复印件2份;

3.机关事业单位、国有企业正式在编在职(在岗)人员须提供具有人事管理权限部门同意报考证明(《单位同意报考证明》附件3)。在职在编人员不提供证明以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格。

4.本人近期正面1寸免冠彩色证件照3张。

5.报考岗位要求的其他材料原件及复印件。

6.报考定向织金县户籍或生源岗位的考生,除提供上述材料外,一般还须提供以下材料:

(1)户口簿原件及复印件

2)织金县招生办出具的生源证明。

7.定向招聘织金县内服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)” “大学生志愿服务西部计划”人员的须提供“基层项目服务证书”原件及复印件1份或织金县主管部门出具的证明原件1份。

8.定向招聘“生源地或兵源地为织金县的退役大学生士兵”人员的须提供户口簿原件及复印件1份、《退伍证》原件及复印件1份(《退伍证》复印件须经织金县退役军人事务局审核盖章确认)。

9.定向招聘“村(社区)党支部书记、副书记、村委会主任、副主任”岗位的,需提供任职文件或当选证书、任职情况证明(所在乡镇党委出具、党委书记签字,经县级有关部门审核)。

10.应聘从事与未成年人密切接触行业的事业单位工作岗位的,应如实报告本人是否存在实施虐待,故意伤害,强奸,猥亵,组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等严重侵害未成年人人身权利的相关违法犯罪记录或提供相应证明材料,并提交入职承诺书。

11.应聘人员进行资格复审时必须亲笔签署《诚信报考承诺书》(附件4:诚信报考承诺书)。

资格复审合格人员进入面试。面试人员名单和岗位调整情况在织金县人民政府官网向社会公示。

)其他事项

1.考生要严格遵守《招聘简章》和有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,随时取消其招聘资格。

2.请考生注意查看相关公告并保持通讯畅通。如因考生未阅读相关考试信息或错填联系电话、关机停机、更换电话号码等导致无法联系未参加资格复审的,后果由考生本人承担。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解。同时,招聘单位不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。

特此公告

附件1:织金县2024第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名公示及资格复审人员名单.xls

    附件2:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员报名信息表.pdf

    附件3:单位同意报考证明.doc

    附件4:诚信报考承诺书.doc


织金县人力资源和社会保障局          

2024年11月29日               


附件1
织金县2024第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名公示及资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 笔试成绩排名 是否参加资格复审 备注
1 杨胜庆 24010203618 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 115.76  1
2 彭全 24010101920 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 111.56  2
3 赵云飞 24010105721 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 109.95  3
4 李娇 24010305417 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 108.70  4

5 杨青山 24010304330 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 107.73  5

6 张坤 24010300920 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 105.09  6

7 孙梦 24010304609 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 104.51  7

8 赵超 24010403615 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 104.09  8

9 艾凯 24010204013 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 102.78  9

10 王权飞 24010300712 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 101.87  10

11 邹月 24010104903 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 101.06  11

12 王迅 24010402930 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 95.07  12

13 黄倩 24010306526 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 95.06  13

14 龙岚 24010103403 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 93.90  14

15 李泽奥金 24010306920 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 93.58  15

16 刘敏 24010203009 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 89.87  16

17 覃华嘉 24010301425 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 87.32  17

18 吴佳保 24010405723 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 84.87  18

19 虎贵军 24010404507 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 83.20  19

20 郭高成 24010307327 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

21 王城 24010200506 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

22 陶波 24010400804 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

23 彭小槟 24010301926 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

24 邹余 24010400609 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

25 蒋亚丽 24010301207 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

26 马蝶 24010404003 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

27 姚丽福 24010300824 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

28 尚显林 24010203723 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

29 吴紫玉 24010401114 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 01 工作员 缺考 不参与排名

30 路冬艳 24010403027 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 127.04  1
31 王辉 24010104907 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 125.58  2
32 王能武 24010200318 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 124.67  3
33 张捷 24010307513 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 124.23  4
34 李婷婷 24010100608 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 124.06  5
35 孙先伦 24010104011 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 123.90  6
36 杨丹丹 24010307508 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 122.39  7

37 罗与 24010400412 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 122.18  8

38 赵勋 24010104107 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 120.78  9

39 丁福爽 24010204309 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 120.12  10

40 卢林 24010403508 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 120.03  11

41 曾令勇 24010102417 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.97  12

42 杨星 24010202420 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.93  13

43 李振霖 24010300413 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.86  14

44 张慧 24010401104 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.81  15

45 陈芊一 24010104627 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.76  16

46 陈曦 24010201002 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.69  17

47 陈登峰 24010400819 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.64  18

48 宋桂林 24010203705 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.60  19

49 范孝情 24010203328 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.47  20

50 沈琴 24010306715 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.39  21

51 伍瑞 24010303209 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.24  22

52 罗红梅 24010103930 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.21  23

53 汪永聪 24010305115 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 119.14  24

54 王帆 24010103224 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.75  25

55 方冠钦 24010301720 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.74  26

56 罗欢欢 24010106329 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.58  27

57 张良彪 24010400526 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.48  28

58 陈贤萍 24010204324 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.45  29

59 黄梦蕾 24010405414 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.45  29

60 罗高超 24010306808 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.39  31

61 郑群 24010202021 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.33  32

62 严娅娅 24010402424 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.31  33

63 杨琼 24010400119 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.21  34

64 邓珊 24010405116 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.20  35

65 王子顺 24010102427 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 118.15  36

66 陈露露 24010102311 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.94  37

67 滕妤 24010305224 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.93  38

68 龙家鑫 24010105612 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.88  39

69 肖鹏鹏 24010404824 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.76  40

70 刘明慧 24010307025 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.75  41

71 张宇杰 24010301607 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.71  42

72 陈心明 24010400707 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.68  43

73 吴刚 24010400903 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.38  44

74 杨前超 24010303418 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.26  45

75 刘奎 24010304229 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.17  46

76 马红梅 24010201019 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 117.04  47

77 赵朝攀 24010403721 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.95  48

78 赵祥君 24010106116 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.77  49

79 张馨 24010302114 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.70  50

80 廖淼 24010306724 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.68  51

81 周健 24010202110 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.59  52

82 王瑶 24010305612 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.52  53

83 罗佳佳 24010400401 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.39  54

84 廖宇翔 24010103016 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.37  55

85 陈婷 24010106219 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.28  56

86 刘芳 24010401301 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.26  57

87 曾伟 24010300601 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 116.23  58

88 李宏兰 24010304522 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.96  59

89 梅丽 24010403503 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.95  60

90 冯文秀 24010204802 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.85  61

91 李玉才 24010203223 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.84  62

92 刘鹏 24010104930 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.81  63

93 陈后浪 24010200911 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.66  64

94 朱庭皚 24010401902 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.59  65

95 黄福东 24010300821 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.57  66

96 金知熠 24010405529 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.55  67

97 陈晓毅 24010403312 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.48  68

98 姜兴星 24010403212 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.38  69

99 蒙升立 24010405305 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.37  70

100 龙荷花 24010402104 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.26  71

101 吴晓希 24010400209 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.18  72

102 宋刚 24010201507 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.18  72

103 尚苇 24010101421 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.15  74

104 陈陶 24010301627 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.15  74

105 莫雲宇 24010100705 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.14  76

106 周光艳 24010302818 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.09  77

107 王福 24010101902 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 115.06  78

108 戚吉辉 24010106514 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.97  79

109 韩江 24010302021 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.97  79

110 杨杭 24010202718 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.92  81

111 张华阳 24010204812 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.53  82

112 王港 24010400121 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.50  83

113 杨枭凌 24010304223 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.50  83

114 周哲 24010303802 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.47  85

115 安睿 24010104316 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.44  86

116 唐霖麟 24010104927 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.36  87

117 肖梦 24010300404 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.24  88

118 邹章俊 24010101615 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.19  89

119 许绍武 24010405206 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.12  90

120 闵耀 24010203821 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 114.06  91

121 涂江梅 24010402009 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.98  92

122 黎艳琼 24010305917 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.94  93

123 胡梦媛 24010303904 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.90  94

124 孙会 24010107011 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.89  95

125 任镜全 24010303413 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.81  96

126 阮友端 24010101319 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.72  97

127 刘浪 24010104410 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.71  98

128 王婷婷 24010304107 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.62  99

129 黄静 24010402926 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.59  100

130 安晓琪 24010306221 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.54  101

131 陈雪冬 24010201229 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.44  102

132 徐涛 24010202125 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.32  103

133 罗千 24010200503 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.20  104

134 傅龑 24010201301 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.20  104

135 黎艳 24010400406 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.09  106

136 彭馨雨 24010303701 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 113.05  107

137 刘孟湘 24010405419 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.99  108

138 黄吉 24010201022 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.95  109

139 柏润慷 24010105512 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.93  110

140 刘健 24010100225 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.85  111

141 左云龙 24010204209 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.80  112

142 赵庆梅 24010200724 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.72  113

143 焦清娇 24010104130 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.67  114

144 周丽 24010102425 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.67  114

145 张恩酒 24010301119 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.65  116

146 朱清泉 24010201712 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.52  117

147 苏秒 24010302328 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.48  118

148 张思蕊 24010105417 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.47  119

149 李季衡 24010200111 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.27  120

150 刘琛 24010303725 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.25  121

151 岳凤 24010105122 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.22  122

152 王健荣 24010402910 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.16  123

153 庞惠 24010405705 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.12  124

154 饶峻峰 24010202204 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.07  125

155 张强 24010302706 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.06  126

156 宋眸 24010403620 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.02  127

157 湛清秀 24010301022 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 112.00  128

158 梅嫒 24010102326 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.95  129

159 孙梦华 24010106411 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.87  130

160 杨东宇 24010102202 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.86  131

161 罗超凡 24010204221 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.85  132

162 洪钦 24010405124 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.83  133

163 杨洪冬 24010404725 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.81  134

164 赵科 24010302610 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.73  135

165 饶城 24010101617 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.71  136

166 喻怡岚 24010405421 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.70  137

167 马关秀 24010204029 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.68  138

168 金诚诚 24010202510 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.62  139

169 龙伞伞 24010304823 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.57  140

170 漆毓 24010307201 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.48  141

171 王小兵 24010101804 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.42  142

172 何杰 24010304013 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.37  143

173 杨永雪 24010100113 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.29  144

174 陈影 24010201922 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.25  145

175 彭昭涵 24010307715 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.24  146

176 张江 24010106501 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.20  147

177 王恋 24010204328 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.13  148

178 李文泰 24010307623 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.08  149

179 苏劲铭 24010204420 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.02  150

180 赵梅琴 24010300115 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 111.02  150

181 宋太平 24010301815 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.92  152

182 薛辉 24010306111 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.86  153

183 姜瑞 24010402928 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.86  153

184 潘翔 24010401326 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.82  155

185 谭和云 24010306102 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.81  156

186 管菊 24010101202 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.74  157

187 张天琴 24010303611 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.71  158

188 许绍祥 24010404209 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.71  158

189 肖勤 24010201404 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.65  160

190 安东 24010300121 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.65  160

191 段蝶 24010200814 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.56  162

192 王克梅 24010200125 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.55  163

193 黄诗帆 24010307815 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.55  163

194 李金根 24010204817 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.53  165

195 王宇宇 24010303130 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.53  165

196 孙慰 24010303109 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.42  167

197 娄梁 24010400803 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.41  168

198 陈伶映 24010106613 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.29  169

199 沈卫承 24010300528 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.26  170

200 莫泽华 24010303530 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.15  171

201 吴慧琳 24010401918 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.12  172

202 丁龙 24010104619 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.11  173

203 张鼎 24010301227 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.07  174

204 郑洪琼 24010307422 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.04  175

205 李沅鲒 24010405514 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 110.02  176

206 安洪涛 24010102519 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.98  177

207 吉帅 24010401905 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.98  177

208 蒋吉宏 24010401830 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.96  179

209 汪浪 24010203614 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.95  180

210 彭红梅 24010200825 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.92  181

211 梁维 24010105903 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.89  182

212 毕曦 24010301629 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.82  183

213 黄春艳 24010202120 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.82  183

214 胡然 24010302807 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.79  185

215 吴彦宏 24010306412 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.76  186

216 龙露 24010105017 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.73  187

217 林树 24010203327 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.73  187

218 高霞 24010304928 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.73  187

219 周玉娇 24010406005 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.71  190

220 鲁家伟 24010103122 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.56  191

221 沈家豪 24010201805 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.48  192

222 杨艳春 24010306730 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.46  193

223 赵书琦 24010307421 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.42  194

224 肖庆丽 24010307902 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.38  195

225 刘皝 24010304630 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.36  196

226 颜琴 24010104015 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.34  197

227 吴超 24010102008 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.33  198

228 王坤耀 24010104912 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.31  199

229 曾儒琦 24010405409 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.29  200

230 李迪 24010404414 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.24  201

231 杨娅 24010204919 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.20  202

232 王攀玉 24010300515 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.20  202

233 皮云翼 24010104314 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.19  204

234 刘松 24010301710 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.17  205

235 王运 24010305007 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.14  206

236 卯明宽 24010400223 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.14  206

237 罗琦 24010106927 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.11  208

238 雷珊 24010307302 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.09  209

239 苏小满 24010400225 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.06  210

240 管洪金 24010104717 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.06  210

241 王海燕 24010101926 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 109.05  212

242 李泽昊 24010204924 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.98  213

243 李亚婷 24010202301 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.95  214

244 何泽庭 24010106320 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.92  215

245 罗春亚 24010203926 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.90  216

246 赵菀 24010302713 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.90  216

247 黄爽 24010103503 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.83  218

248 班洋 24010105026 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.83  218

249 罗璨 24010301716 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.81  220

250 张庆宏 24010301220 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.77  221

251 彭其亮 24010401204 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.75  222

252 刘文 24010201108 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.69  223

253 冯时伟 24010304827 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.66  224

254 丁倩 24010401308 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.65  225

255 高文政 24010404529 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.64  226

256 张铭峰 24010401715 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.61  227

257 谭路遥 24010305512 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.58  228

258 郭曼玉 24010106705 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.58  228

259 吴小庆 24010302908 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.57  230

260 刘苹香 24010201122 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.57  230

261 徐淑贤 24010205023 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.54  232

262 刘伦耀 24010300609 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.54  232

263 邵江水 24010201101 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.50  234

264 胡晓云 24010405901 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.37  235

265 赖书涛 24010403319 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.36  236

266 陈易树 24010101413 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.23  237

267 黄中彬 24010103620 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.21  238

268 史开琴 24010103401 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.20  239

269 胡俊 24010305724 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.19  240

270 杨文 24010405218 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.14  241

271 曹文涵 24010101506 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.11  242

272 黎代刚 24010405515 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.05  243

273 张娇 24010102619 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.04  244

274 杨雨 24010202604 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.03  245

275 翁盼盼 24010400622 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.01  246

276 杨正月 24010101007 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.01  246

277 杨俊 24010402315 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 108.00  248

278 牟珍秀 24010305124 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 107.98  249

279 戴东东 24010200807 织金县八步街道社区事务服务中心 01 工作员 107.96  250

