织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布、成绩排名及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩查询
请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,在纪委监委的监督下多次核实,此次笔试无缺考异常、无参考零分、无违纪等特殊情况,原则上不接受查分申请。
二、成绩排名详见附件:《织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单》。
三、面试
(一)面试由织金县考调领导小组组织。在笔试成绩达到最低合格分数线(60分)的人员中,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按面试人数与考调计划数3:1比例以内(含3:1)确定面试人员。笔试成绩名次末位并列的同时确定为面试人员。面试对象详见《附件》。
(二)面试采用结构化的方式进行,满分为100分,面试成绩最低合格分数线为60分,未达到最低合格分数线的取消进入下一环节资格。
(三)面试时间、地点
面试时间:2024年12月29日(星期日)上午9:00开始,各面试室面试人员详见《附件》。
面试地点:织金县第五中学。
(四)面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请于2024年12月29日<星期日>上午8:00前到织金县第五中学补办,联系电话:13985892275)。
(五)有关事宜
1.未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
2.面试人员于面试当日上午8:00时凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,面试开始时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。
3.面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
4.在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
5.当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
6.面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
7.面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
8.自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
9.织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员面试、体检和考察等有关事宜都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7621359(织金县委组织部公务员管理股)
0857-7638338(织金县人社局事业人员管理股)
监督电话:0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)
附件:《织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单》
织金县公开考调工作领导小组办公室
2024年12月28日
附件: | ||||||||
织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 报考单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 |
1 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000402 | 73.64 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
2 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000123 | 69.33 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
3 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000307 | 69.07 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
4 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000201 | 68.33 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
5 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000326 | 68.17 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
6 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000407 | 67.78 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
7 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000318 | 67.53 | 7 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
8 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000323 | 66.31 | 8 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
9 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000311 | 60.81 | 9 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
10 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000316 | 缺考 | ||||
11 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000421 | 缺考 | ||||
12 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000415 | 74.66 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
13 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000309 | 73.28 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
14 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000110 | 68.37 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
15 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000105 | 67.75 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
16 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000125 | 66.31 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
17 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000304 | 66.19 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
18 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000428 | 65.16 | 7 | |||
19 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000427 | 64.81 | 8 | |||
20 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000101 | 60.99 | 9 | |||
21 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000403 | 60.82 | 10 | |||
22 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000102 | 60.65 | 11 | |||
23 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000112 | 59.15 | 12 | |||
24 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000126 | 57.11 | 13 | |||
25 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000222 | 73.13 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
26 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000215 | 71.74 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
27 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000218 | 66.96 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
28 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000317 | 66.92 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
29 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000223 | 66.13 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
30 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000423 | 缺考 | ||||
31 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000426 | 缺考 | ||||
32 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000114 | 74.16 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
33 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000107 | 72.11 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
34 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000328 | 71.94 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
35 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000213 | 71.72 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
36 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000209 | 71.39 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
37 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000115 | 71.25 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
38 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000506 | 71.24 | 7 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
39 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000217 | 69.44 | 8 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
40 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000113 | 68.69 | 9 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
41 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000127 | 66.86 | 10 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
42 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000227 | 66.01 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
43 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000103 | 64.93 | 12 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
44 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000405 | 63.27 | 13 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
45 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000401 | 62.27 | 14 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
46 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000117 | 62.00 | 15 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
47 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000321 | 59.72 | 16 | |||
48 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000502 | 77.26 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
49 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000128 | 72.30 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
50 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000219 | 72.11 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
51 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000116 | 70.15 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
52 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000330 | 68.59 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
53 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000121 | 68.43 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
54 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000508 | 68.27 | 7 | |||
55 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000306 | 68.15 | 8 | |||
56 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000221 | 67.99 | 9 | |||
57 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000312 | 67.95 | 10 | |||
58 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000207 | 67.23 | 11 | |||
59 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000211 | 67.05 | 12 | |||
60 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000229 | 66.94 | 13 | |||
61 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000109 | 66.19 | 14 | |||
62 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000412 | 66.03 | 15 | |||
63 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000420 | 65.97 | 16 | |||
64 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000226 | 65.95 | 17 | |||
65 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000422 | 65.60 | 18 | |||
66 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000305 | 65.33 | 19 | |||
67 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000315 | 65.14 | 20 | |||
68 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000509 | 64.82 | 21 | |||
69 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000124 | 64.39 | 22 | |||
70 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000510 | 62.84 | 23 | |||
71 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000325 | 62.44 | 24 | |||
72 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000408 | 62.39 | 25 | |||
73 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000413 | 62.24 | 26 | |||
74 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000230 | 62.21 | 27 | |||
75 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000416 | 62.16 | 28 | |||
76 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000206 | 60.97 | 29 | |||
77 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000212 | 60.95 | 30 | |||
78 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000409 | 60.80 | 31 | |||
79 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000319 | 60.49 | 32 | |||
80 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000418 | 60.00 | 33 | |||
81 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000203 | 59.27 | 34 | |||
82 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000118 | 58.80 | 35 | |||
83 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000320 | 58.66 | 36 | |||
84 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000119 | 58.20 | 37 | |||
85 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000424 | 57.56 | 38 | |||
86 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000419 | 57.29 | 39 | |||
87 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000411 | 56.97 | 40 | |||
88 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000214 | 56.52 | 41 | |||
89 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000425 | 55.42 | 42 | |||
90 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000501 | 55.12 | 43 | |||
91 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000129 | 55.06 | 44 | |||
92 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000216 | 54.60 | 45 | |||
93 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000313 | 54.36 | 46 | |||
94 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000108 | 54.12 | 47 | |||
95 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000303 | 53.38 | 48 | |||
96 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000404 | 52.69 | 49 | |||
97 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000210 | 52.49 | 50 | |||
98 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000410 | 51.75 | 51 | |||
99 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000329 | 45.05 | 52 | |||
100 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000503 | 74.18 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
101 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000417 | 72.43 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
102 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000104 | 71.10 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
103 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000322 | 69.43 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
104 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000327 | 66.29 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
105 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000228 | 64.98 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
106 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000507 | 64.88 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
107 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000324 | 64.32 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
108 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000505 | 63.14 | 9 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
109 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000106 | 73.71 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
110 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000406 | 71.20 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
111 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000220 | 70.85 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
112 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000122 | 69.93 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
113 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000120 | 69.55 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
114 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000225 | 69.40 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
115 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000208 | 68.61 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
116 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000301 | 67.61 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
117 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000302 | 67.30 | 9 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
118 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000224 | 66.77 | 10 | |||
119 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000111 | 66.62 | 11 | |||
120 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000130 | 65.66 | 12 | |||
121 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000430 | 65.58 | 13 | |||
122 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000310 | 62.13 | 14 | |||
123 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000414 | 62.13 | 14 | |||
124 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000205 | 61.54 | 16 | |||
125 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000204 | 61.44 | 17 | |||
126 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000314 | 61.22 | 18 | |||
127 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000308 | 61.20 | 19 | |||
128 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000429 | 56.53 | 20 | |||
129 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000202 | 54.83 | 21 | |||
130 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000504 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页面