织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员选岗、体检等工作已结束。根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察政审工作在织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员工作专班的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委县监委和社会各界监督。
二、考察对象
根据《招聘简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。
考察政审对象详见《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。
三、其他事项
根据《招聘简章》,考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单.xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2025年1月6日
附件:
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 备注 |
1 | 杨胜庆 | 24010203618 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 115.76 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 82.40 | 79.26 | 1 | 是 | 100 | 是 | 是 | ||
2 | 王辉 | 24010104907 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 125.58 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 3 | 84.40 | 83.99 | 1 | 是 | 169 | 是 | 是 | ||
3 | 路冬艳 | 24010403027 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 127.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 82.60 | 83.86 | 2 | 是 | 160 | 是 | 是 | ||
4 | 刘飞 | 24010104322 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 127.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 86.20 | 85.52 | 1 | 是 | 167 | 是 | 是 | ||
5 | 邢文琦 | 24010400112 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 119.01 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 78.60 | 79.04 | 1 | 是 | 90 | 是 | 是 | ||
6 | 马贞锐 | 24010303430 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 124.17 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 85.80 | 83.99 | 1 | 是 | 176 | 是 | 是 | ||
7 | 杨祥青 | 24010203517 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 123.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 22 | 81.80 | 82.02 | 1 | 是 | 53 | 是 | 是 | ||
8 | 刘华 | 24010307626 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 120.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 79.60 | 80.09 | 1 | 是 | 99 | 是 | 是 | ||
9 | 丁傲 | 24010403812 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 117.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 76.80 | 77.90 | 1 | 是 | 75 | 是 | 是 | ||
10 | 邵国琴 | 24010203108 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.86 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 80.00 | 82.74 | 1 | 是 | 154 | 是 | 是 | ||
11 | 李亚 | 24010400103 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 127.23 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 78.60 | 82.33 | 2 | 是 | 55 | 是 | 是 | ||
12 | 杨伟 | 24010400201 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 77.40 | 81.63 | 3 | 是 | 98 | 是 | 是 | ||
13 | 张杰 | 24010200316 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 132.31 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 78.00 | 84.12 | 1 | 是 | 97 | 是 | 是 | ||
14 | 张斌 | 24010405805 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 127.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 79.40 | 82.61 | 1 | 是 | 96 | 是 | 是 | ||
15 | 王娟 | 24020203206 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 100.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 79.80 | 72.02 | 1 | 是 | 153 | 是 | 是 | ||
16 | 申随风 | 24020106425 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 109.45 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 81.40 | 76.34 | 1 | 是 | 95 | 是 | 是 | ||
17 | 王姣 | 24020100821 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 109.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 81.20 | 76.12 | 2 | 是 | 156 | 是 | 是 | ||
18 | 张松 | 24020102009 | 织金县桂果镇党务政务服务中心 | 03 | 工作员 | 108.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 83.60 | 76.90 | 1 | 是 | 94 | 是 | 是 | ||
19 | 唐明卫 | 24020201509 | 织金县桂果镇综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 103.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 22 | 80.20 | 73.40 | 1 | 是 | 93 | 是 | 是 | ||
20 | 马继元 | 24020203818 | 织金县黑土镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 108.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 83.80 | 76.72 | 1 | 是 | 92 | 是 | 是 | ||
21 | 罗欢欢 | 24020404224 | 织金县后寨苗族乡农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 105.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 82.40 | 75.22 | 1 | 是 | 128 | 是 | 是 | ||
22 | 田龙 | 24020103119 | 织金县化起镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 97.20 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 81.60 | 71.52 | 1 | 是 | 91 | 是 | 是 | ||
23 | 张娟 | 24020203226 | 织金县化起镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 97.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 85.20 | 73.20 | 1 | 是 | 173 | 是 | 是 | ||
24 | 张锟 | 24020402827 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 103.20 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 81.60 | 73.92 | 1 | 是 | 86 | 是 | 是 | ||
25 | 陈运宏 | 24020307622 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 105.60 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 84.00 | 75.84 | 1 | 是 | 79 | 是 | 是 | ||
26 | 伍娜 | 24020402415 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 104.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 81.00 | 74.10 | 1 | 是 | 112 | 是 | 是 | ||
27 | 李进 | 24020404816 | 织金县鸡场乡综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 110.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 83.00 | 77.46 | 1 | 是 | 89 | 是 | 是 | ||
28 | 向生卫 | 24020404113 | 织金县金凤街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.75 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 79.40 | 76.46 | 1 | 是 | 88 | 是 | 是 | ||
29 | 时青青 | 24020405728 | 织金县金凤街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 111.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 82.60 | 77.66 | 1 | 是 | 164 | 是 | 是 | ||
30 | 王宏云 | 24020301009 | 织金县金凤街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 105.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 81.00 | 74.66 | 1 | 是 | 84 | 是 | 是 | ||
31 | 徐艳 | 24020100204 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 103.20 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 83.20 | 74.56 | 1 | 是 | 124 | 待复查 | |||
32 | 赵华英 | 24020201430 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 93.45 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 73.00 | 66.58 | 1 | 是 | 123 | 是 | 是 | ||
33 | 徐建祥 | 24020104930 | 织金县牛场镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 106.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 73.00 | 71.92 | 1 | 是 | 77 | 是 | 是 | ||
34 | 赵闯 | 24020202526 | 织金县牛场镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 110.05 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 76.80 | 74.74 | 1 | 是 | 85 | 是 | 是 | ||
35 | 马娥 | 24020101421 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 79.60 | 76.50 | 1 | 是 | 162 | 是 | 是 | ||
36 | 李阳梅 | 24020101809 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 02 | 工作员 | 113.35 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 79.40 | 77.10 | 1 | 是 | 166 | 是 | 是 | ||
37 | 陈红 | 24020202709 | 织金县绮陌街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 108.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 76.40 | 74.00 | 1 | 是 | 83 | 是 | 是 | ||
38 | 朱青 | 24020204716 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 116.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 81.00 | 79.16 | 1 | 是 | 172 | 是 | 是 | ||
39 | 杨桂驿 | 24020103918 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 114.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 81.80 | 78.68 | 2 | 是 | 87 | 是 | 是 | ||
40 | 孙丽莎 | 24020203209 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 111.50 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 81.00 | 77.00 | 3 | 是 | 161 | 是 | 是 | ||
41 | 李鲜红 | 24020401915 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.35 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 85.20 | 78.62 | 1 | 是 | 82 | 是 | 是 | ||
42 | 龚星 | 24020308002 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 103.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 76.80 | 72.14 | 1 | 是 | 80 | 是 | 是 | ||
43 | 李小凤 | 24020304929 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 102.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 77.40 | 72.14 | 1 | 是 | 155 | 是 | 是 | ||
44 | 张贵磊 | 24020103214 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 101.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 75.40 | 70.56 | 3 | 是 | 81 | 是 | 是 | ||
45 | 汪勇 | 24020300829 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 96.70 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 78.20 | 69.96 | 1 | 是 | 78 | 是 | 是 | ||
46 | 段莎莎 | 24020405220 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 95.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 77.40 | 69.06 | 2 | 是 | 168 | 是 | 是 | ||
47 | 詹庆 | 24020301419 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 97.20 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 80.80 | 71.20 | 1 | 是 | 159 | 是 | 是 | ||
48 | 池继中 | 24020304413 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 96.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 76.20 | 69.24 | 2 | 是 | 76 | 是 | 是 | ||
49 | 敖兴龙 | 24020300928 | 织金县三塘镇综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 113.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 81.00 | 77.86 | 1 | 是 | 41 | 是 | 是 | ||
50 | 李宁 | 24020104929 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 99.75 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 79.00 | 71.50 | 1 | 是 | 165 | 是 | 是 | ||
51 | 葛雷 | 24020403617 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 97.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 77.80 | 70.24 | 1 | 是 | 118 | 是 | 是 | ||
52 | 彭蝶 | 24020103826 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 96.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 76.20 | 68.92 | 1 | 是 | 119 | 是 | 是 | ||
53 | 陈莲 | 24020402324 | 织金县双堰街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 112.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 80.20 | 77.04 | 1 | 是 | 163 | 是 | 是 | ||
54 | 刘俊 | 24020102013 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 109.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 77.60 | 75.00 | 1 | 是 | 45 | 是 | 是 | ||
55 | 李丽梅 | 24020201428 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 99.90 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 81.00 | 72.36 | 1 | 是 | 140 | 是 | 是 | ||
56 | 漆豪梅 | 24020200226 | 织金县文腾街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 105.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 81.60 | 74.90 | 1 | 是 | 113 | 是 | 是 | ||
57 | 刘婷 | 24030302908 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 104.42 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 75.80 | 72.09 | 1 | 是 | 171 | 放弃 | |||
58 | 伍义 | 24030404504 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 93.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 75.00 | 67.22 | 1 | 是 | 16 | 是 | 是 | ||
59 | 王江杰 | 24030101706 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 116.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 10 | 79.60 | 78.49 | 1 | 是 | 54 | 是 | 是 | ||
60 | 朱仁怀 | 24030300805 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 114.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 7 | 77.40 | 76.56 | 2 | 是 | 52 | 是 | 是 | ||
61 | 张全荣 | 24030401908 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 104.10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 79.40 | 73.40 | 1 | 是 | 51 | 是 | 是 | ||
62 | 钱明贵 | 24030105627 | 织金县中寨镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 105.04 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 77.60 | 73.06 | 1 | 是 | 50 | 是 | 是 | ||
63 | 黄英 | 24030101207 | 织金县中寨镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 120.52 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 80.00 | 80.21 | 1 | 是 | 170 | 是 | 是 | ||
64 | 王江 | 24030202024 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 104.44 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 78.40 | 73.14 | 1 | 是 | 49 | 是 | 是 | ||
65 | 陈葵 | 24030304420 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 112.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 80.00 | 77.16 | 1 | 是 | 48 | 是 | 是 | ||
66 | 汪露 | 24030403324 | 织金县总工会服务职工中心 | 01 | 工作员 | 120.38 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 82.20 | 81.03 | 1 | 是 | 放弃 | ||||
67 | 曹仙娥 | 24030202421 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 工作员 | 115.04 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 80.20 | 78.10 | 1 | 是 | 111 | 是 | 是 | ||
68 | 邓飞俊 | 24030200319 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 工作员 | 116.16 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 78.20 | 77.74 | 2 | 是 | 47 | 是 | 是 | ||
69 | 郝进 | 24030202330 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 119.28 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 82.00 | 80.51 | 1 | 是 | 12 | 是 | 是 | ||
70 | 李泽熙 | 24030203206 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 119.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 79.80 | 79.83 | 2 | 是 | 59 | 是 | 是 | ||
71 | 李甚廷 | 24030402428 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 113.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 82.60 | 78.46 | 3 | 是 | 44 | 是 | 是 | ||
72 | 郑宁 | 24030301128 | 织金县红十字会备灾救灾中心 | 01 | 工作员 | 118.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 80.80 | 79.79 | 1 | 是 | 110 | 是 | 是 | ||
73 | 杨明超 | 24030104818 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 工作员 | 120.14 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 84.20 | 81.74 | 1 | 是 | 46 | 是 | 是 | ||
74 | 周艳平 | 24030303225 | 织金县交通工程质量安全服务中心 | 02 | 工作员 | 106.88 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 82.80 | 75.87 | 1 | 是 | 117 | 是 | 是 | ||
75 | 李伟 | 24030300702 | 织金县教育信息资源服务中心 | 01 | 工作员 | 112.80 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 82.40 | 78.08 | 1 | 是 | 57 | 是 | 是 | ||
76 | 袁康 | 24030105008 | 织金县学前教育服务中心 | 02 | 工作员 | 111.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 79.40 | 76.26 | 1 | 是 | 40 | 是 | 是 | ||
77 | 马龙洋 | 24030204013 | 织金县学生资助服务中心 | 03 | 工作员 | 119.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 77.60 | 78.95 | 1 | 是 | 22 | 是 | 是 | ||
78 | 左小雨 | 24030403613 | 织金县招生考试中心 | 04 | 工作员 | 119.06 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 78.40 | 78.98 | 1 | 是 | 116 | 是 | 是 | ||
79 | 邓慧 | 24030105708 | 织金县农村义务教育学生营养改善服务中心 | 05 | 工作员 | 116.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 77.60 | 77.46 | 1 | 是 | 115 | 是 | 是 | ||
80 | 杨雨柔 | 24030400720 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 01 | 工作员 | 116.66 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 80.20 | 78.74 | 1 | 是 | 114 | 是 | 是 | ||
81 | 关娇 | 24030202915 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 02 | 工作员 | 116.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 17 | 73.80 | 75.97 | 1 | 是 | 158 | 是 | 是 | ||
82 | 杨安石 | 24030301710 | 织金县种苗站 | 01 | 工作员 | 116.18 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 20 | 79.20 | 78.15 | 1 | 是 | 17 | 是 | 是 | ||
83 | 杨明达 | 24030103121 | 织金县林业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 103.88 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 83.20 | 74.83 | 1 | 是 | 21 | 是 | 是 | ||
84 | 方成林 | 24030401627 | 织金县皂角产业服务中心 | 03 | 工作员 | 117.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 18 | 77.80 | 78.28 | 1 | 是 | 33 | 是 | 是 | ||
85 | 张忍 | 24030303608 | 织金县林地资源和自然保护地中心 | 04 | 工作员 | 115.98 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 27 | 77.40 | 77.35 | 1 | 是 | 怀孕 | ||||
86 | 刘** | 24030201602 | 织金县森林灾害防治站 | 05 | 工作员 | 110.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 75.20 | 74.40 | 1 | 是 | 58 | 否 | |||
87 | 王瑶 | 24030102808 | 织金县森林灾害防治站 | 06 | 工作员 | 112.66 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 78.60 | 76.50 | 1 | 是 | 157 | 是 | 是 | ||
88 | 赵永菊 | 24030201024 | 织金县石漠化防治中心 | 07 | 工作员 | 109.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 79.80 | 75.54 | 1 | 是 | 152 | 是 | 是 | ||
89 | 王刚 | 24030202904 | 织金县国有桂花林场 | 08 | 工作员 | 104.92 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 19 | 78.40 | 73.33 | 1 | 是 | 56 | 是 | 是 | ||
90 | 杨华波 | 24030304918 | 织金县国有桂花林场 | 09 | 工作员 | 112.44 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 76.40 | 75.54 | 1 | 是 | 39 | 是 | 是 | ||
91 | 夏选孟 | 24030100730 | 织金县国有桂花林场 | 09 | 工作员 | 111.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 73.00 | 73.76 | 2 | 是 | 38 | 是 | 是 | ||
92 | 贺茂 | 24030201819 | 织金县国有桂花林场 | 10 | 工作员 | 120.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 75.00 | 78.31 | 1 | 是 | 42 | 是 | 是 | ||
93 | 段飘飘 | 24030305219 | 织金县国有桂花林场 | 11 | 工作员 | 116.52 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 80.20 | 78.69 | 1 | 是 | 151 | 是 | 是 | ||
94 | 孙磊 | 24030301615 | 织金县老龄事业服务中心 | 01 | 工作员 | 111.92 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 9 | 80.20 | 76.85 | 1 | 是 | 131 | 是 | 是 | ||
95 | 王艳秋 | 24030105221 | 织金县民政事务服务中心 | 02 | 工作员 | 123.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 81.80 | 82.24 | 1 | 是 | 130 | 是 | 是 | ||
96 | 王鸿桂 | 24030306004 | 织金县煤炭税费监控中心 | 01 | 工作员 | 119.54 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 79.00 | 79.42 | 1 | 是 | 28 | 是 | 是 | ||
97 | 郑开军 | 24030303821 | 织金县煤炭税费监控中心 | 01 | 工作员 | 114.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 80.80 | 78.28 | 2 | 是 | 43 | 是 | 是 | ||
98 | 李彻 | 24030102219 | 织金县煤炭税费监控中心 | 02 | 工作员 | 113.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 78.60 | 76.66 | 1 | 是 | 29 | 是 | 是 | ||
99 | 岳汪汪 | 24030201815 | 织金县煤炭税费监控中心 | 02 | 工作员 | 110.14 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 78.80 | 75.58 | 2 | 是 | 30 | 是 | 是 | ||
