根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、选岗、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委(县监委)信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年2月19日—2025年2月27日
举报电话:
织金县纪委(县监委)信访室:0857-7621337
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第一批).xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2025年2月19日
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第一批) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 考察是否合格 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位名称 |
1 | 杨胜庆 | 24010203618 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 115.76 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 82.40 | 79.26 | 1 | 是 | 100 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | |
2 | 刘华 | 24010307626 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 120.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 79.60 | 80.09 | 1 | 是 | 99 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | |
3 | 马娥 | 24020101421 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 79.60 | 76.50 | 1 | 是 | 162 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | |
4 | 陈红 | 24020202709 | 织金县绮陌街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 108.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 76.40 | 74.00 | 1 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道综合治理服务中心 | |
5 | 朱青 | 24020204716 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 116.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 81.00 | 79.16 | 1 | 是 | 172 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | |
6 | 杨桂驿 | 24020103918 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 114.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 81.80 | 78.68 | 2 | 是 | 87 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | |
7 | 孙丽莎 | 24020203209 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 111.50 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 81.00 | 77.00 | 3 | 是 | 161 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | |
8 | 陈莲 | 24020402324 | 织金县双堰街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 112.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 80.20 | 77.04 | 1 | 是 | 163 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县双堰街道社区事务服务中心 | |
9 | 伍义 | 24030404504 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 93.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 75.00 | 67.22 | 1 | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | |
10 | 王江杰 | 24030101706 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 116.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 10 | 79.60 | 78.49 | 1 | 是 | 54 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | |
11 | 朱仁怀 | 24030300805 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 114.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 7 | 77.40 | 76.56 | 2 | 是 | 52 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | |
12 | 张全荣 | 24030401908 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 104.10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 79.40 | 73.40 | 1 | 是 | 51 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | |
13 | 郑开军 | 24030303821 | 织金县煤炭税费监控中心 | 01 | 工作员 | 114.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 80.80 | 78.28 | 2 | 是 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭税费监控中心 | |
14 | 岳汪汪 | 24030201815 | 织金县煤炭税费监控中心 | 02 | 工作员 | 110.14 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 78.80 | 75.58 | 2 | 是 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭税费监控中心 | |
15 | 刘宏 | 24030400301 | 织金县煤炭税费监控中心 | 03 | 工作员 | 115.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 73.20 | 75.60 | 1 | 是 | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭税费监控中心 | |
16 | 刘勇 | 24030204225 | 织金县煤炭产业发展中心 | 04 | 工作员 | 113.18 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 24 | 83.80 | 78.79 | 1 | 是 | 27 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭产业发展中心 | |
17 | 周倩 | 24030400204 | 织金县劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作员 | 111.52 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 82.60 | 77.65 | 1 | 是 | 122 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县劳动人事争议仲裁院 | |
18 | 杨德龙 | 24030103108 | 织金县劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作员 | 112.84 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 76.80 | 75.86 | 2 | 是 | 31 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县劳动人事争议仲裁院 | |
19 | 陈重仙 | 24040306012 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 128.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 79.60 | 83.26 | 1 | 是 | 是 | 150 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县城乡居民养老保险服务中心派驻实兴乡 |
20 | 周元荣 | 24040202923 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 117.63 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 9 | 83.00 | 80.25 | 2 | 是 | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县城乡居民养老保险服务中心派驻黑土镇 |
21 | 张宏 | 24040400521 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 117.27 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 82.40 | 79.87 | 3 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县城乡居民养老保险服务中心派驻白泥镇 |
22 | 李超 | 24040101203 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 115.36 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 82.00 | 78.94 | 4 | 是 | 是 | 24 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县城乡居民养老保险服务中心派驻鸡场乡 |
23 | 谢希 | 24040201702 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 117.26 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 23 | 80.00 | 78.90 | 5 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县城乡居民养老保险服务中心派驻上坪寨乡 |
24 | 刘宇杭 | 24040102812 | 织金县市场监督管理局检验检测中心 | 01 | 工作员 | 112.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 23 | 86.60 | 79.66 | 1 | 是 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市场监督管理局检验检测中心 | |
25 | 沈珊 | 24040303517 | 织金县市场监督管理局检验检测中心 | 01 | 工作员 | 117.77 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 9 | 80.00 | 79.11 | 2 | 是 | 183 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市场监督管理局检验检测中心 | |
26 | 郭睿 | 24040201218 | 织金县质量技术检测所 | 02 | 工作员 | 121.34 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 21 | 80.80 | 80.86 | 1 | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县质量技术检测所 | |
27 | 吴婷婷 | 24040403502 | 织金县质量技术检测所 | 03 | 工作员 | 119.09 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 19 | 84.00 | 81.24 | 1 | 是 | 121 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县质量技术检测所 | |
28 | 张习阳 | 24040104408 | 织金县公共法律服务中心 | 01 | 工作员 | 118.53 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 79.40 | 79.17 | 1 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县公共法律服务中心 | |
29 | 张宏毅 | 24040102227 | 织金县文化馆 | 02 | 工作员 | 112.20 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第十五候考室 | 第十五面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 86.80 | 79.60 | 1 | 是 | 61 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县文化馆 |
扫一扫在手机打开当前页面