根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、选岗、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委(县监委)信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年2月28日—2025年3月10日
举报电话:
织金县纪委(县监委)信访室:0857-7621337
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第二批).xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2025年2月28日
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第二批) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 考察政审是否合格 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位名称 |
1 | 王辉 | 24010104907 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 125.58 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 3 | 84.40 | 83.99 | 1 | 是 | 169 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | |
2 | 刘飞 | 24010104322 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 127.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 86.20 | 85.52 | 1 | 是 | 167 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | |
3 | 邢文琦 | 24010400112 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 119.01 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 78.60 | 79.04 | 1 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | |
4 | 马贞锐 | 24010303430 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 124.17 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 85.80 | 83.99 | 1 | 是 | 176 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | |
5 | 杨祥青 | 24010203517 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 123.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 22 | 81.80 | 82.02 | 1 | 是 | 53 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | |
6 | 丁傲 | 24010403812 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 117.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 76.80 | 77.90 | 1 | 是 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | |
7 | 邵国琴 | 24010203108 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.86 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 80.00 | 82.74 | 1 | 是 | 154 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | |
8 | 李亚 | 24010400103 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 127.23 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 78.60 | 82.33 | 2 | 是 | 55 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | |
9 | 杨伟 | 24010400201 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 77.40 | 81.63 | 3 | 是 | 98 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | |
10 | 张杰 | 24010200316 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 132.31 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 78.00 | 84.12 | 1 | 是 | 97 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | |
11 | 张斌 | 24010405805 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 127.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 79.40 | 82.61 | 1 | 是 | 96 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | |
12 | 马继元 | 24020203818 | 织金县黑土镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 108.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 83.80 | 76.72 | 1 | 是 | 92 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县黑土镇农业农村综合服务中心 | |
13 | 罗欢欢 | 24020404224 | 织金县后寨苗族乡农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 105.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 82.40 | 75.22 | 1 | 是 | 128 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县后寨苗族乡农业农村综合服务中心 | |
14 | 田龙 | 24020103119 | 织金县化起镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 97.20 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 81.60 | 71.52 | 1 | 是 | 91 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县化起镇农业农村综合服务中心 | |
15 | 张娟 | 24020203226 | 织金县化起镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 97.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 85.20 | 73.20 | 1 | 是 | 173 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县化起镇综合治理服务中心 | |
16 | 李进 | 24020404816 | 织金县鸡场乡综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 110.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 83.00 | 77.46 | 1 | 是 | 89 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡综合治理服务中心 | |
17 | 徐艳 | 24020100204 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 103.20 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 83.20 | 74.56 | 1 | 是 | 124 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | |
18 | 赵华英 | 24020201430 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 93.45 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 73.00 | 66.58 | 1 | 是 | 123 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | |
19 | 徐建祥 | 24020104930 | 织金县牛场镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 106.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 73.00 | 71.92 | 1 | 是 | 77 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县牛场镇党务政务服务中心 | |
20 | 赵闯 | 24020202526 | 织金县牛场镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 110.05 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 76.80 | 74.74 | 1 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县牛场镇综合治理服务中心 | |
21 | 敖兴龙 | 24020300928 | 织金县三塘镇综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 113.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 81.00 | 77.86 | 1 | 是 | 41 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三塘镇综合治理服务中心 | |
22 | 李宁 | 24020104929 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 99.75 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 79.00 | 71.50 | 1 | 是 | 165 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | |
23 | 葛雷 | 24020403617 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 97.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 77.80 | 70.24 | 1 | 是 | 118 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | |
24 | 彭蝶 | 24020103826 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 96.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 76.20 | 68.92 | 1 | 是 | 119 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | |
25 | 刘俊 | 24020102013 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 109.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 77.60 | 75.00 | 1 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | |
26 | 李丽梅 | 24020201428 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 99.90 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 81.00 | 72.36 | 1 | 是 | 140 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | |
27 | 漆豪梅 | 24020200226 | 织金县文腾街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 105.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 81.60 | 74.90 | 1 | 是 | 113 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县文腾街道综合治理服务中心 | |
28 | 钱明贵 | 24030105627 | 织金县中寨镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 105.04 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 77.60 | 73.06 | 1 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县中寨镇党务政务服务中心 | |
29 | 黄英 | 24030101207 | 织金县中寨镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 120.52 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 80.00 | 80.21 | 1 | 是 | 170 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县中寨镇农业农村综合服务中心 | |
30 | 曹仙娥 | 24030202421 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 工作员 | 115.04 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 80.20 | 78.10 | 1 | 是 | 111 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县警务服务保障中心 | |
31 | 邓飞俊 | 24030200319 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 工作员 | 116.16 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 78.20 | 77.74 | 2 | 是 | 47 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县警务服务保障中心 | |
32 | 郝进 | 24030202330 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 119.28 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 82.00 | 80.51 | 1 | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县警务服务保障中心 | |
33 | 李泽熙 | 24030203206 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 119.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 79.80 | 79.83 | 2 | 是 | 59 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县警务服务保障中心 | |
34 | 李甚廷 | 24030402428 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 113.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 82.60 | 78.46 | 3 | 是 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县警务服务保障中心 | |
35 | 郑宁 | 24030301128 | 织金县红十字会备灾救灾中心 | 01 | 工作员 | 118.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 80.80 | 79.79 | 1 | 是 | 110 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县红十字会备灾救灾中心 | |
36 | 杨明超 | 24030104818 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 工作员 | 120.14 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 84.20 | 81.74 | 1 | 是 | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农村公路养护中心 | |
37 | 周艳平 | 24030303225 | 织金县交通工程质量安全服务中心 | 02 | 工作员 | 106.88 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 82.80 | 75.87 | 1 | 是 | 117 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县交通工程质量安全服务中心 | |
38 | 李伟 | 24030300702 | 织金县教育信息资源服务中心 | 01 | 工作员 | 112.80 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 82.40 | 78.08 | 1 | 是 | 57 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县教育信息资源服务中心 | |
39 | 袁康 | 24030105008 | 织金县学前教育服务中心 | 02 | 工作员 | 111.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 79.40 | 76.26 | 1 | 是 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县学前教育服务中心 | |
40 | 马龙洋 | 24030204013 | 织金县学生资助服务中心 | 03 | 工作员 | 119.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 77.60 | 78.95 | 1 | 是 | 22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县学生资助服务中心 | |
41 | 左小雨 | 24030403613 | 织金县招生考试中心 | 04 | 工作员 | 119.06 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 78.40 | 78.98 | 1 | 是 | 116 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县招生考试中心 | |
42 | 邓慧 | 24030105708 | 织金县农村义务教育学生营养改善服务中心 | 05 | 工作员 | 116.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 77.60 | 77.46 | 1 | 是 | 115 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农村义务教育学生营养改善服务中心 | |
43 | 孙磊 | 24030301615 | 织金县老龄事业服务中心 | 01 | 工作员 | 111.92 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 9 | 80.20 | 76.85 | 1 | 是 | 131 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县老龄事业服务中心 | |
44 | 王艳秋 | 24030105221 | 织金县民政事务服务中心 | 02 | 工作员 | 123.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 81.80 | 82.24 | 1 | 是 | 130 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县民政事务服务中心 | |
45 | 王鸿桂 | 24030306004 | 织金县煤炭税费监控中心 | 01 | 工作员 | 119.54 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 79.00 | 79.42 | 1 | 是 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭税费监控中心 | |
46 | 管红彩 | 24040301525 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 工作员 | 116.96 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 26 | 81.40 | 79.34 | 1 | 是 | 178 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县乡镇统计服务中心 | |
47 | 高长银 | 24040400118 | 织金县乡镇统计服务中心 | 02 | 工作员 | 115.73 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 17 | 82.40 | 79.25 | 1 | 是 | 149 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县乡镇统计服务中心 | |
48 | 杨晓玲 | 24040305915 | 织金县社情民意调查中心 | 03 | 工作员 | 116.56 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 24 | 74.40 | 76.38 | 1 | 是 | 185 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县社情民意调查中心 | |
49 | 邹瑶 | 24040403112 | 织金县计算中心 | 04 | 工作员 | 118.49 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 19 | 77.60 | 78.44 | 1 | 是 | 145 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县计算中心 | |
50 | 郭良云 | 24040401824 | 织金县社会治安综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 115.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 75.80 | 76.57 | 1 | 是 | 148 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县社会治安综合治理服务中心 | |
51 | 胡松琴 | 24040204123 | 织金县法学会 | 02 | 工作员 | 122.38 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 4 | 85.00 | 82.95 | 1 | 是 | 144 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县法学会 | |
52 | 孔雪 | 24040305812 | 织金县土地综合服务中心 | 01 | 工作员 | 123.09 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 88.80 | 84.76 | 1 | 是 | 180 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县土地综合服务中心 | |
53 | 游云 | 24040403119 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 120.86 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 23 | 86.20 | 82.82 | 1 | 是 | 是 | 182 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局惠民自然资源所 |
54 | 黄培杰 | 24040305523 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 120.95 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 84.60 | 82.22 | 2 | 是 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局牛场自然资源所 |
55 | 邓军泽 | 24040401901 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 116.45 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 19 | 88.20 | 81.86 | 3 | 是 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局三塘自然资源所 |
56 | 马思菊 | 24040303310 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 112.28 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 91.60 | 81.55 | 4 | 是 | 是 | 143 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局三塘自然资源所 |
57 | 宋磊 | 24040302613 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 116.31 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 87.40 | 81.48 | 5 | 是 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局后寨自然资源所 |
58 | 胡芮 | 24040404724 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 121.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 79.60 | 80.34 | 1 | 是 | 是 | 181 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局绮陌自然资源所 |
59 | 马子翼 | 24040105408 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 112.44 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 83.40 | 78.34 | 3 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局珠藏自然资源所 |
60 | 王林 | 24040403924 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 115.62 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 20 | 79.40 | 78.01 | 4 | 是 | 是 | 105 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局白泥自然资源所 |
61 | 陶忠忠 | 24040200511 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 118.36 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 76.40 | 77.90 | 6 | 是 | 是 | 73 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局猫场自然资源所 |
62 | 郑文萍 | 24040400603 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 115.35 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 1 | 86.00 | 80.54 | 1 | 是 | 是 | 134 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局八步自然资源所 |
63 | 杨玉兰 | 24040104410 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 112.18 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 86.20 | 79.35 | 2 | 是 | 是 | 141 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局板桥自然资源所 |
64 | 谢维 | 24040102203 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 117.54 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 80.00 | 79.02 | 4 | 是 | 是 | 135 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局化起自然资源所 |
65 | 刘印 | 24040401818 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 113.99 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 83.00 | 78.80 | 5 | 是 | 是 | 142 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局化起自然资源所 |
66 | 罗艳 | 24040404527 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 114.13 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 82.60 | 78.69 | 6 | 是 | 是 | 137 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局龙场自然资源所 |
67 | 聂登徐 | 24040305803 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 113.21 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 82.40 | 78.24 | 7 | 是 | 是 | 71 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局金龙自然资源所 |
68 | 万松 | 24040200327 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 111.99 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 83.40 | 78.16 | 8 | 是 | 是 | 104 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局阿弓自然资源所 |
69 | 曹钦 | 24040404325 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 111.93 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 80.20 | 76.85 | 1 | 是 | 是 | 69 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局马场自然资源所 |
70 | 龙涛 | 24040404217 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 110.63 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 20 | 80.40 | 76.41 | 2 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局少普自然资源所 |
71 | 王斌 | 24040100217 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 114.92 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 75.20 | 76.05 | 3 | 是 | 是 | 109 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局中寨自然资源所 |
72 | 周淼 | 24040103730 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 111.72 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 78.40 | 76.05 | 3 | 是 | 是 | 72 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局黑土自然资源所 |
73 | 吉学浪 | 24040306507 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 111.61 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 78.40 | 76.00 | 5 | 是 | 是 | 103 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局少普自然资源所 |
74 | 马龙生 | 24040303607 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 109.20 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 21 | 78.40 | 75.04 | 7 | 是 | 是 | 102 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局熊家场自然资源所 |
75 | 罗天海 | 24040202007 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 110.86 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 76.40 | 74.90 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局中寨自然资源所 |
76 | 余彦霖 | 24040104215 | 织金县文化馆 | 01 | 工作员 | 118.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十五候考室 | 第十五面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 86.50 | 82.07 | 1 | 是 | 62 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县文化馆 |
扫一扫在手机打开当前页面