根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、选岗、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委(县监委)信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年3月13日—2025年3月21日
举报电话:
织金县纪委(县监委)信访室:0857-7621337
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第三批).xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2025年3月13日
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第三批) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 考察政审是否合格 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位名称 |
1 | 路冬艳 | 24010403027 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 127.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 82.60 | 83.86 | 2 | 是 | 160 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | |
2 | 王娟 | 24020203206 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 100.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 79.80 | 72.02 | 1 | 是 | 153 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | |
3 | 申随风 | 24020106425 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 109.45 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 81.40 | 76.34 | 1 | 是 | 95 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | |
4 | 王姣 | 24020100821 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 109.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 81.20 | 76.12 | 2 | 是 | 156 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | |
5 | 张松 | 24020102009 | 织金县桂果镇党务政务服务中心 | 03 | 工作员 | 108.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 83.60 | 76.90 | 1 | 是 | 94 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县桂果镇党务政务服务中心 | |
6 | 唐明卫 | 24020201509 | 织金县桂果镇综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 103.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 22 | 80.20 | 73.40 | 1 | 是 | 93 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县桂果镇综合治理服务中心 | |
7 | 张锟 | 24020402827 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 103.20 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 81.60 | 73.92 | 1 | 是 | 86 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | |
8 | 陈运宏 | 24020307622 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 105.60 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 84.00 | 75.84 | 1 | 是 | 79 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | |
9 | 伍娜 | 24020402415 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 104.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 81.00 | 74.10 | 1 | 是 | 112 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | |
10 | 向生卫 | 24020404113 | 织金县金凤街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.75 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 79.40 | 76.46 | 1 | 是 | 88 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县金凤街道党务政务服务中心 | |
11 | 时青青 | 24020405728 | 织金县金凤街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 111.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 82.60 | 77.66 | 1 | 是 | 164 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县金凤街道社区事务服务中心 | |
12 | 王宏云 | 24020301009 | 织金县金凤街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 105.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 81.00 | 74.66 | 1 | 是 | 84 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县金凤街道综合治理服务中心 | |
13 | 李鲜红 | 24020401915 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.35 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 85.20 | 78.62 | 1 | 是 | 82 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
14 | 龚星 | 24020308002 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 103.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 76.80 | 72.14 | 1 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
15 | 李小凤 | 24020304929 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 102.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 77.40 | 72.14 | 1 | 是 | 155 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
16 | 张贵磊 | 24020103214 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 101.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 75.40 | 70.56 | 3 | 是 | 81 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
17 | 汪勇 | 24020300829 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 96.70 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 78.20 | 69.96 | 1 | 是 | 78 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
18 | 段莎莎 | 24020405220 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 95.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 77.40 | 69.06 | 2 | 是 | 168 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
19 | 詹庆 | 24020301419 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 97.20 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 80.80 | 71.20 | 1 | 是 | 159 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
20 | 池继中 | 24020304413 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 96.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 76.20 | 69.24 | 2 | 是 | 76 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | |
21 | 王江 | 24030202024 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 104.44 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 78.40 | 73.14 | 1 | 是 | 49 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | |
22 | 陈葵 | 24030304420 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 112.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 80.00 | 77.16 | 1 | 是 | 48 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | |
23 | 杨雨柔 | 24030400720 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 01 | 工作员 | 116.66 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 80.20 | 78.74 | 1 | 是 | 114 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | |
24 | 关娇 | 24030202915 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 02 | 工作员 | 116.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 17 | 73.80 | 75.97 | 1 | 是 | 158 | 是 | 是 | 是 | 是 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | |
25 | 杨安石 | 24030301710 | 织金县种苗站 | 01 | 工作员 | 116.18 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 20 | 79.20 | 78.15 | 1 | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县种苗站 | |
26 | 杨明达 | 24030103121 | 织金县林业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 103.88 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 83.20 | 74.83 | 1 | 是 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县林业产业发展服务中心 | |
27 | 方成林 | 24030401627 | 织金县皂角产业服务中心 | 03 | 工作员 | 117.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月15日 | 18 | 77.80 | 78.28 | 1 | 是 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县皂角产业服务中心 | |
28 | 王瑶 | 24030102808 | 织金县森林灾害防治站 | 06 | 工作员 | 112.66 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 78.60 | 76.50 | 1 | 是 | 157 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县森林灾害防治站 | |
29 | 赵永菊 | 24030201024 | 织金县石漠化防治中心 | 07 | 工作员 | 109.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 79.80 | 75.54 | 1 | 是 | 152 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县石漠化防治中心 | |
30 | 王刚 | 24030202904 | 织金县国有桂花林场 | 08 | 工作员 | 104.92 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 19 | 78.40 | 73.33 | 1 | 是 | 56 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县国有桂花林场 | |
31 | 杨华波 | 24030304918 | 织金县国有桂花林场 | 09 | 工作员 | 112.44 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 76.40 | 75.54 | 1 | 是 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县国有桂花林场 | |
32 | 夏选孟 | 24030100730 | 织金县国有桂花林场 | 09 | 工作员 | 111.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 73.00 | 73.76 | 2 | 是 | 38 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县国有桂花林场 | |
33 | 贺茂 | 24030201819 | 织金县国有桂花林场 | 10 | 工作员 | 120.78 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 75.00 | 78.31 | 1 | 是 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县国有桂花林场 | |
34 | 段飘飘 | 24030305219 | 织金县国有桂花林场 | 11 | 工作员 | 116.52 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 80.20 | 78.69 | 1 | 是 | 151 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县国有桂花林场 | |
35 | 姜子龙 | 24030303720 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 01 | 工作员 | 106.50 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 76.00 | 73.00 | 1 | 是 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县动物疫病预防控制中心 | |
36 | 张琼心 | 24030302922 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 01 | 工作员 | 103.70 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 78.40 | 72.84 | 2 | 是 | 139 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县动物疫病预防控制中心 | |
37 | 马越华 | 24030404922 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 120.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 80.00 | 80.25 | 1 | 是 | 129 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
38 | 李江倩 | 24030201414 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 119.26 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 24 | 80.20 | 79.78 | 2 | 是 | 146 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
39 | 吴庆松 | 24030303922 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 120.88 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 77.40 | 79.31 | 3 | 是 | 26 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
40 | 竭云 | 24030307009 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 111.56 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 25 | 82.80 | 77.74 | 4 | 是 | 127 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
41 | 王宇彤 | 24030203226 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 109.88 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 83.60 | 77.39 | 5 | 是 | 125 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
42 | 刘显川 | 24030304126 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 115.76 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 22 | 77.40 | 77.26 | 6 | 是 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
43 | 金慧玲 | 24030202513 | 织金县农业产业发展服务中心 | 03 | 工作员 | 114.76 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 2024年12月15日 | 2 | 78.80 | 77.42 | 1 | 是 | 136 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业产业发展服务中心 | |
44 | 王杰 | 24030202209 | 织金县农业机械服务中心 | 04 | 工作员 | 113.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 12 | 78.20 | 76.84 | 1 | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业机械服务中心 | |
45 | 马兴相 | 24030203707 | 织金县农业机械服务中心 | 04 | 工作员 | 112.18 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 3 | 79.20 | 76.55 | 2 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农业机械服务中心 | |
46 | 杨英博 | 24030202001 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | 05 | 工作员 | 106.52 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 16 | 81.20 | 75.09 | 1 | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | |
47 | 刘猛 | 24030302126 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | 05 | 工作员 | 106.16 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 78.40 | 73.82 | 2 | 是 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | |
48 | 陈姚 | 24030100524 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | 06 | 工作员 | 114.80 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 18 | 75.40 | 76.08 | 1 | 是 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | |
49 | 李凌云 | 24030103916 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | 06 | 工作员 | 114.16 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 75.60 | 75.90 | 2 | 是 | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | |
50 | 康冉 | 24030400219 | 织金县农村改革发展中心 | 07 | 工作员 | 115.66 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 79.00 | 77.86 | 1 | 是 | 120 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农村改革发展中心 | |
51 | 刘艺 | 24030301107 | 织金县农村改革发展中心 | 07 | 工作员 | 112.78 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月15日 | 17 | 80.40 | 77.27 | 2 | 是 | 126 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县农村改革发展中心 | |
52 | 周建鸿 | 24040301501 | 织金县水务服务中心 | 01 | 工作员 | 119.74 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 79.60 | 79.74 | 1 | 是 | 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县水务服务中心 | |
53 | 陈竹 | 24040301703 | 织金县水务服务中心 | 01 | 工作员 | 116.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 72.40 | 75.61 | 2 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县水务服务中心 | |
54 | 胡厅 | 24040306919 | 织金县水务服务中心 | 02 | 工作员 | 121.97 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 84.60 | 82.63 | 1 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县水务服务中心 | |
55 | 罗意志 | 24040200502 | 织金县水务服务中心 | 03 | 工作员 | 113.47 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2024年12月15日 | 24 | 83.80 | 78.91 | 1 | 是 | 184 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县水务服务中心 | |
56 | 邓宗芳 | 24040101408 | 政协织金县委员会机关服务中心 | 01 | 工作员 | 115.89 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 81.00 | 78.76 | 1 | 是 | 147 | 是 | 是 | 是 | 是 | 政协织金县委员会机关服务中心 | |
57 | 田鹏军 | 24040201402 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 116.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 7 | 87.00 | 81.36 | 6 | 是 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局大平自然资源所 |
58 | 张林 | 24040102521 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 117.98 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第九候考室 | 第九面试室 | 2024年12月15日 | 13 | 84.00 | 80.79 | 7 | 是 | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局大平自然资源所 |
59 | 石家龙 | 24040305008 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 115.40 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 84.40 | 79.92 | 2 | 是 | 是 | 108 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局猫场自然资源所 |
60 | 安青航 | 24040300319 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 118.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 14 | 76.20 | 78.00 | 5 | 是 | 是 | 74 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局自强自然资源所 |
61 | 张学良 | 24040302911 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 114.91 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 2024年12月15日 | 9 | 79.40 | 77.72 | 7 | 是 | 是 | 101 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局白泥自然资源所 |
62 | 张健祥 | 24040402901 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 119.48 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 2024年12月15日 | 10 | 78.20 | 79.07 | 3 | 是 | 是 | 106 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局板桥自然资源所 |
63 | 袁升 | 24040201803 | 织金县市政公用事业服务中心 | 01 | 工作员 | 119.82 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十三候考室 | 第十三面试室 | 2024年12月15日 | 8 | 78.80 | 79.45 | 1 | 是 | 68 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市政公用事业服务中心 | |
64 | 罗虎 | 24040100503 | 织金县市政公用事业服务中心 | 02 | 工作员 | 122.56 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十三候考室 | 第十三面试室 | 2024年12月15日 | 10 | 79.00 | 80.62 | 1 | 是 | 66 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市政公用事业服务中心 | |
65 | 陈习浪 | 24040102701 | 织金县市政公用事业服务中心 | 03 | 工作员 | 112.91 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第十三候考室 | 第十三面试室 | 2024年12月15日 | 1 | 84.40 | 78.92 | 1 | 是 | 67 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市政公用事业服务中心 | |
66 | 刘桂兰 | 24040404226 | 织金县市政公用事业服务中心 | 04 | 工作员 | 119.78 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十三候考室 | 第十三面试室 | 2024年12月15日 | 5 | 83.60 | 81.35 | 1 | 是 | 132 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市政公用事业服务中心 | |
67 | 周礼朋 | 24040100907 | 织金县市政公用事业服务中心 | 05 | 工作员 | 112.65 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十三候考室 | 第十三面试室 | 2024年12月15日 | 15 | 79.00 | 76.66 | 1 | 是 | 107 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县市政公用事业服务中心 | |
68 | 蔡正玲 | 24040402004 | 织金县融媒体中心 | 02 | 工作员 | 124.09 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第十四候考室 | 第十四面试室 | 2024年12月15日 | 4 | 82.80 | 82.76 | 1 | 是 | 179 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县融媒体中心 | |
69 | 王江华 | 24040203312 | 织金县融媒体中心 | 02 | 工作员 | 115.72 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第十四候考室 | 第十四面试室 | 2024年12月15日 | 6 | 77.70 | 77.37 | 2 | 是 | 64 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县融媒体中心 |
扫一扫在手机打开当前页面