根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》《贵州省激励大学生参军入伍的政策措施》《毕节市激励大学生参军入伍的实施办法(试行)》《毕节市2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》等有关规定,经过应征入伍体格检查、政治考核和事业单位公开招聘工作程序,并对应征入伍大学毕业生在退役后的档案及资格进行再审查,现对织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用人员予以公示。如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式同时向织金县纪委县监委信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年4月18日至2025年4月27日。
举报电话:
织金县纪委县监委信访室:0857-7621337
织金县人民政府征兵办公室:0857-8737284
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用人员名单(第一批).xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2025年4月18日
织金县2023年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否服役期满 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位 | 备注 |
1 | 谭益廷 | 23021850106 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 88.59 | 是 | 6 | 79.80 | 67.36 | 2 | 是 | 是 | 织金县金龙乡人民政府下属事业单位 | |
2 | 李瑶 | 23021850111 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 80.49 | 是 | 10 | 80.20 | 64.28 | 4 | 是 | 是 | 织金县大平乡人民政府下属事业单位 | |
3 | 邓世浩 | 23021850109 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 79.35 | 是 | 9 | 79.80 | 63.66 | 6 | 是 | 是 | 织金县黑土镇人民政府下属事业单位 | |
4 | 车浩然 | 23021850201 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 79.95 | 是 | 27 | 78.80 | 63.50 | 7 | 是 | 是 | 织金县上坪寨乡人民政府下属事业单位 | |
5 | 陈羿驰 | 23021850205 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 83.46 | 是 | 20 | 75.00 | 63.38 | 8 | 是 | 是 | 织金县纳雍乡人民政府下属事业单位 | |
6 | 罗家龙 | 23021850329 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 77.40 | 是 | 18 | 79.40 | 62.72 | 10 | 是 | 是 | 织金县实兴乡人民政府下属事业单位 | |
7 | 刘红东 | 23021850216 | 织金县2023年春季乡镇事业单位 | 01 | 78.45 | 是 | 19 | 76.00 | 61.78 | 12 | 是 | 是 | 织金县阿弓镇人民政府下属事业单位 |
扫一扫在手机打开当前页面