织金县2025年“特岗计划”教师招聘面试工作已完成,现将面试成绩予以公布,敬请社会各界监督。
进入体检人员名单及相关事宜将于近期在织金县人民政府网和织金教育Zhijin Education微信公众号公布,敬请关注。因考生未阅网站公布有关信息引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857—2194005
公布:织金县2025年“特岗计划”教师招聘面试成绩.xlsx
织金县教育局
2025年7月22日
| 织金县2025年“特岗计划”教师招聘 面试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 20250505015416 | 91.86 |
| 2 | 20250505022716 | 91.84 |
| 3 | 20250505010218 | 91.58 |
| 4 | 20250505010314 | 91.32 |
| 5 | 20250505021521 | 91.26 |
| 6 | 20250505014017 | 90.90 |
| 7 | 20250505013512 | 90.28 |
| 8 | 20250505010514 | 90.26 |
| 9 | 20250505020710 | 90.20 |
| 10 | 20250505021824 | 90.18 |
| 11 | 20250505012909 | 90.16 |
| 12 | 20250505013013 | 90.02 |
| 13 | 20250505010220 | 89.94 |
| 14 | 20250505011603 | 89.92 |
| 15 | 20250505010701 | 89.72 |
| 16 | 20250505014515 | 89.62 |
| 17 | 20250505032217 | 89.58 |
| 18 | 20250505011411 | 89.56 |
| 19 | 20250505011014 | 89.56 |
| 20 | 20250505021913 | 89.50 |
| 21 | 20250505017523 | 89.46 |
| 22 | 20250505032203 | 89.40 |
| 23 | 20250505020827 | 89.40 |
| 24 | 20250505012410 | 89.20 |
| 25 | 20250505020305 | 89.18 |
| 26 | 20250505011003 | 89.18 |
| 27 | 20250505011013 | 89.14 |
| 28 | 20250505035001 | 89.08 |
| 29 | 20250505015010 | 89.02 |
| 30 | 20250505032726 | 89.00 |
| 31 | 20250505022612 | 89.00 |
| 32 | 20250505012607 | 88.94 |
| 33 | 20250505010328 | 88.90 |
| 34 | 20250505020625 | 88.82 |
| 35 | 20250505020918 | 88.72 |
| 36 | 20250505032814 | 88.66 |
| 37 | 20250505015430 | 88.60 |
| 38 | 20250505011327 | 88.52 |
| 39 | 20250505030328 | 88.48 |
| 40 | 20250505014710 | 88.42 |
| 41 | 20250505014910 | 88.40 |
| 42 | 20250505011723 | 88.38 |
| 43 | 20250505020810 | 88.38 |
| 44 | 20250505035223 | 88.34 |
| 45 | 20250505022705 | 88.26 |
| 46 | 20250505033301 | 88.24 |
| 47 | 20250505014417 | 88.22 |
| 48 | 20250505011827 | 88.18 |
| 49 | 20250505035201 | 88.16 |
| 50 | 20250505016303 | 88.12 |
| 51 | 20250505016309 | 88.10 |
| 52 | 20250505015119 | 88.08 |
| 53 | 20250505016523 | 88.06 |
| 54 | 20250505034502 | 88.06 |
| 55 | 20250505032903 | 88.06 |
| 56 | 20250505023720 | 88.06 |
| 57 | 20250505020506 | 88.02 |
| 58 | 20250505033611 | 87.96 |
| 59 | 20250505010609 | 87.88 |
| 60 | 20250505014027 | 87.86 |
| 61 | 20250505030603 | 87.86 |
| 62 | 20250505032519 | 87.84 |
| 63 | 20250505034424 | 87.72 |
| 64 | 20250505017020 | 87.70 |
| 65 | 20250505022114 | 87.70 |
| 66 | 20250505035320 | 87.68 |
| 67 | 20250505010320 | 87.64 |
| 68 | 20250505012929 | 87.58 |
| 69 | 20250505016711 | 87.54 |
| 70 | 20250505017201 | 87.48 |
| 71 | 20250505017917 | 87.46 |
| 72 | 20250505020825 | 87.44 |
| 73 | 20250505030108 | 87.44 |
| 74 | 20250505016903 | 87.42 |
| 75 | 20250505014316 | 87.40 |
| 76 | 20250505017102 | 87.40 |
| 77 | 20250505014429 | 87.40 |
| 78 | 20250505011530 | 87.40 |
| 79 | 20250505033020 | 87.40 |
| 80 | 20250505015017 | 87.38 |
| 81 | 20250505034806 | 87.36 |
| 82 | 20250505034330 | 87.34 |
| 83 | 20250505010322 | 87.32 |
| 84 | 20250505030802 | 87.32 |
| 85 | 20250505016229 | 87.30 |
| 86 | 20250505011306 | 87.30 |
| 87 | 20250505012213 | 87.26 |
| 88 | 20250505016827 | 87.26 |
| 89 | 20250505011725 | 87.22 |
| 90 | 20250505017419 | 87.22 |
| 91 | 20250505015029 | 87.20 |
| 92 | 20250505015130 | 87.20 |
| 93 | 20250505034102 | 87.20 |
| 94 | 20250505010403 | 87.20 |
| 95 | 20250505010513 | 87.20 |
| 96 | 20250505013823 | 87.18 |
| 97 | 20250505011001 | 87.18 |
| 98 | 20250505016510 | 87.16 |
| 99 | 20250505017912 | 87.16 |
| 100 | 20250505017218 | 87.14 |
| 101 | 20250505034615 | 87.14 |
| 102 | 20250505010416 | 87.12 |
| 103 | 20250505010401 | 87.02 |
| 104 | 20250505018018 | 87.00 |
| 105 | 20250505013508 | 87.00 |
| 106 | 20250505033810 | 87.00 |
| 107 | 20250505010507 | 87.00 |
| 108 | 20250505011416 | 86.98 |
| 109 | 20250505011512 | 86.96 |
| 110 | 20250505017111 | 86.96 |
| 111 | 20250505010104 | 86.96 |
| 112 | 20250505014827 | 86.94 |
| 113 | 20250505016019 | 86.88 |
| 114 | 20250505035017 | 86.88 |
| 115 | 20250505030628 | 86.88 |
| 116 | 20250505032808 | 86.82 |
| 117 | 20250505016520 | 86.76 |
| 118 | 20250505023617 | 86.76 |
| 119 | 20250505016725 | 86.74 |
| 120 | 20250505016717 | 86.74 |
| 121 | 20250505030123 | 86.72 |
| 122 | 20250505011612 | 86.70 |
| 123 | 20250505012730 | 86.70 |
| 124 | 20250505010405 | 86.70 |
| 125 | 20250505017810 | 86.68 |
| 126 | 20250505017428 | 86.66 |
| 127 | 20250505022821 | 86.66 |
| 128 | 20250505032729 | 86.62 |
| 129 | 20250505020221 | 86.60 |
| 130 | 20250505013514 | 86.58 |
| 131 | 20250505016718 | 86.56 |
| 132 | 20250505014622 | 86.54 |
| 133 | 20250505015217 | 86.54 |
| 134 | 20250505032617 | 86.54 |
| 135 | 20250505033007 | 86.52 |
| 136 | 20250505022117 | 86.52 |
| 137 | 20250505032019 | 86.50 |
| 138 | 20250505016727 | 86.46 |
| 139 | 20250505011506 | 86.46 |
| 140 | 20250505011908 | 86.40 |
| 141 | 20250505033907 | 86.40 |
| 142 | 20250505013630 | 86.38 |
| 143 | 20250505032210 | 86.36 |
| 144 | 20250505021524 | 86.34 |
| 145 | 20250505021607 | 86.34 |
| 146 | 20250505012709 | 86.32 |
| 147 | 20250505016426 | 86.30 |
| 148 | 20250505033018 | 86.30 |
| 149 | 20250505012304 | 86.28 |
| 150 | 20250505016007 | 86.26 |
| 151 | 20250505032419 | 86.26 |
| 152 | 20250505023712 | 86.26 |
| 153 | 20250505014923 | 86.24 |
| 154 | 20250505013728 | 86.22 |
| 155 | 20250505017902 | 86.20 |
| 156 | 20250505017630 | 86.20 |
| 157 | 20250505031304 | 86.20 |
| 158 | 20250505017024 | 86.18 |
| 159 | 20250505018014 | 86.16 |
| 160 | 20250505032626 | 86.16 |
| 161 | 20250505031108 | 86.16 |
| 162 | 20250505016829 | 86.14 |
| 163 | 20250505013824 | 86.12 |
| 164 | 20250505015016 | 86.12 |
| 165 | 20250505014208 | 86.10 |
| 166 | 20250505013426 | 86.10 |
| 167 | 20250505014919 | 86.10 |
| 168 | 20250505011124 | 86.10 |
| 169 | 20250505010501 | 86.08 |
| 170 | 20250505031707 | 86.06 |
| 171 | 20250505011402 | 86.04 |
| 172 | 20250505012405 | 86.04 |
| 173 | 20250505017405 | 86.04 |
| 174 | 20250505035114 | 86.04 |
| 175 | 20250505020517 | 86.02 |
| 176 | 20250505022707 | 86.00 |
| 177 | 20250505034010 | 85.96 |
| 178 | 20250505013710 | 85.94 |
| 179 | 20250505010505 | 85.94 |
| 180 | 20250505010718 | 85.92 |
| 181 | 20250505010212 | 85.90 |
| 182 | 20250505010714 | 85.90 |
| 183 | 20250505010428 | 85.90 |
| 184 | 20250505010510 | 85.84 |
| 185 | 20250505012825 | 85.82 |
| 186 | 20250505012329 | 85.80 |
| 187 | 20250505022427 | 85.80 |
| 188 | 20250505010606 | 85.80 |
| 189 | 20250505017016 | 85.72 |
| 190 | 20250505030910 | 85.70 |
| 191 | 20250505012515 | 85.68 |
| 192 | 20250505034321 | 85.68 |
| 193 | 20250505031217 | 85.66 |
| 194 | 20250505011102 | 85.66 |
| 195 | 20250505017310 | 85.64 |
| 196 | 20250505017527 | 85.62 |
| 197 | 20250505012117 | 85.60 |
| 198 | 20250505017401 | 85.60 |
| 199 | 20250505014209 | 85.56 |
| 200 | 20250505016330 | 85.56 |
| 201 | 20250505035028 | 85.54 |
| 202 | 20250505018001 | 85.52 |
| 203 | 20250505017012 | 85.50 |
| 204 | 20250505017205 | 85.50 |
| 205 | 20250505010805 | 85.46 |
| 206 | 20250505014625 | 85.44 |
| 207 | 20250505023230 | 85.42 |
| 208 | 20250505031213 | 85.42 |
| 209 | 20250505021114 | 85.40 |
| 210 | 20250505012230 | 85.38 |
| 211 | 20250505015004 | 85.34 |
| 212 | 20250505013803 | 85.32 |
| 213 | 20250505022501 | 85.32 |
| 214 | 20250505020925 | 85.30 |
| 215 | 20250505014501 | 85.28 |
| 216 | 20250505016125 | 85.26 |
| 217 | 20250505018024 | 85.24 |
| 218 | 20250505031909 | 85.22 |
| 219 | 20250505030909 | 85.22 |
| 220 | 20250505011006 | 85.22 |
| 221 | 20250505012916 | 85.20 |
| 222 | 20250505014815 | 85.20 |
| 223 | 20250505032723 | 85.18 |
| 224 | 20250505014030 | 85.14 |
| 225 | 20250505023727 | 85.10 |
| 226 | 20250505011114 | 85.10 |
| 227 | 20250505011224 | 85.10 |
| 228 | 20250505014418 | 85.04 |
| 229 | 20250505014321 | 85.04 |
| 230 | 20250505016828 | 85.04 |
| 231 | 20250505031715 | 85.02 |
| 232 | 20250505022807 | 85.00 |
| 233 | 20250505023121 | 85.00 |
| 234 | 20250505010414 | 85.00 |
| 235 | 20250505012111 | 84.96 |
| 236 | 20250505034115 | 84.96 |
| 237 | 20250505023029 | 84.96 |
| 238 | 20250505023119 | 84.90 |
| 239 | 20250505018109 | 84.88 |
| 240 | 20250505015428 | 84.88 |
| 241 | 20250505020424 | 84.88 |
| 242 | 20250505011511 | 84.86 |
| 243 | 20250505033612 | 84.86 |
| 244 | 20250505010307 | 84.82 |
| 245 | 20250505030716 | 84.80 |
| 246 | 20250505030320 | 84.80 |
| 247 | 20250505016114 | 84.78 |
| 248 | 20250505015610 | 84.78 |
| 249 | 20250505035021 | 84.76 |
| 250 | 20250505011315 | 84.76 |
| 251 | 20250505015605 | 84.74 |
| 252 | 20250505012107 | 84.74 |
| 253 | 20250505030323 | 84.74 |
| 254 | 20250505015814 | 84.70 |
| 255 | 20250505017010 | 84.70 |
| 256 | 20250505023317 | 84.68 |
| 257 | 20250505014930 | 84.64 |
| 258 | 20250505030609 | 84.62 |
| 259 | 20250505031024 | 84.60 |
| 260 | 20250505023429 | 84.60 |
| 261 | 20250505035107 | 84.58 |
| 262 | 20250505011314 | 84.58 |
| 263 | 20250505033724 | 84.54 |
| 264 | 20250505014025 | 84.52 |
| 265 | 20250505017806 | 84.52 |
| 266 | 20250505032817 | 84.52 |
| 267 | 20250505017323 | 84.50 |
| 268 | 20250505033515 | 84.50 |
| 269 | 20250505034227 | 84.50 |
| 270 | 20250505021513 | 84.50 |
| 271 | 20250505030824 | 84.50 |
| 272 | 20250505030304 | 84.50 |
| 273 | 20250505033403 | 84.46 |
| 274 | 20250505034324 | 84.44 |
| 275 | 20250505013504 | 84.40 |
| 276 | 20250505012418 | 84.38 |
| 277 | 20250505030901 | 84.32 |
| 278 | 20250505013025 | 84.30 |
| 279 | 20250505015417 | 84.30 |
| 280 | 20250505014214 | 84.30 |
| 281 | 20250505032829 | 84.30 |
| 282 | 20250505015028 | 84.28 |
| 283 | 20250505024026 | 84.28 |
| 284 | 20250505015619 | 84.26 |
| 285 | 20250505016518 | 84.22 |
| 286 | 20250505010811 | 84.22 |
| 287 | 20250505032211 | 84.16 |
| 288 | 20250505015212 | 84.14 |
| 289 | 20250505011005 | 84.14 |
| 290 | 20250505011920 | 84.12 |
| 291 | 20250505014918 | 84.10 |
| 292 | 20250505014525 | 84.08 |
| 293 | 20250505014227 | 84.08 |
| 294 | 20250505016323 | 84.02 |
| 295 | 20250505013919 | 83.98 |
| 296 | 20250505014202 | 83.96 |
| 297 | 20250505032129 | 83.96 |
| 298 | 20250505030718 | 83.96 |
| 299 | 20250505011822 | 83.94 |
| 300 | 20250505030519 | 83.94 |
| 301 | 20250505010504 | 83.94 |
| 302 | 20250505032314 | 83.92 |
| 303 | 20250505012411 | 83.90 |
| 304 | 20250505014706 | 83.86 |
| 305 | 20250505034826 | 83.86 |
| 306 | 20250505022615 | 83.86 |
| 307 | 20250505022212 | 83.86 |
| 308 | 20250505030523 | 83.84 |
| 309 | 20250505010412 | 83.84 |
| 310 | 20250505020723 | 83.80 |
| 311 | 20250505016928 | 83.78 |
| 312 | 20250505031623 | 83.76 |
| 313 | 20250505021830 | 83.76 |
| 314 | 20250505010502 | 83.72 |
| 315 | 20250505034916 | 83.70 |
| 316 | 20250505013812 | 83.68 |
| 317 | 20250505021921 | 83.66 |
| 318 | 20250505010806 | 83.66 |
| 319 | 20250505014909 | 83.64 |
| 320 | 20250505015503 | 83.64 |
| 321 | 20250505013510 | 83.60 |
| 322 | 20250505011218 | 83.60 |
| 323 | 20250505017013 | 83.54 |
| 324 | 20250505011023 | 83.52 |
| 325 | 20250505012426 | 83.50 |
| 326 | 20250505012124 | 83.46 |
| 327 | 20250505011205 | 83.44 |
| 328 | 20250505011105 | 83.42 |
| 329 | 20250505022417 | 83.40 |
| 330 | 20250505011111 | 83.40 |
| 331 | 20250505014413 | 83.38 |
| 332 | 20250505022504 | 83.38 |
| 333 | 20250505013405 | 83.36 |
| 334 | 20250505033511 | 83.34 |
| 335 | 20250505013827 | 83.32 |
| 336 | 20250505010602 | 83.32 |
| 337 | 20250505023007 | 83.30 |
| 338 | 20250505011230 | 83.30 |
| 339 | 20250505015604 | 83.28 |
| 340 | 20250505034305 | 83.28 |
| 341 | 20250505015007 | 83.22 |
| 342 | 20250505022116 | 83.20 |
| 343 | 20250505014921 | 83.18 |
| 344 | 20250505013005 | 83.18 |
| 345 | 20250505014116 | 83.16 |
| 346 | 20250505014806 | 83.16 |
| 347 | 20250505010324 | 83.14 |
| 348 | 20250505010810 | 83.12 |
| 349 | 20250505011004 | 83.12 |
| 350 | 20250505013628 | 83.10 |
| 351 | 20250505017307 | 83.10 |
| 352 | 20250505014521 | 83.10 |
| 353 | 20250505016624 | 83.10 |
| 354 | 20250505010325 | 83.10 |
| 355 | 20250505011713 | 83.06 |
| 356 | 20250505034517 | 83.02 |
| 357 | 20250505032305 | 83.02 |
| 358 | 20250505010205 | 83.02 |
| 359 | 20250505015102 | 83.00 |
| 360 | 20250505010308 | 82.96 |
| 361 | 20250505010619 | 82.96 |
| 362 | 20250505011201 | 82.96 |
| 363 | 20250505021324 | 82.92 |
| 364 | 20250505033012 | 82.90 |
| 365 | 20250505017914 | 82.88 |
| 366 | 20250505010303 | 82.88 |
| 367 | 20250505010704 | 82.88 |
| 368 | 20250505014818 | 82.84 |
| 369 | 20250505011121 | 82.84 |
| 370 | 20250505013828 | 82.82 |
| 371 | 20250505010715 | 82.82 |
| 372 | 20250505021503 | 82.80 |
| 373 | 20250505021007 | 82.80 |
| 374 | 20250505023010 | 82.80 |
| 375 | 20250505017101 | 82.78 |
| 376 | 20250505015305 | 82.76 |
| 377 | 20250505011021 | 82.76 |
| 378 | 20250505010913 | 82.66 |
| 379 | 20250505016329 | 82.64 |
| 380 | 20250505034512 | 82.64 |
| 381 | 20250505032721 | 82.62 |
| 382 | 20250505010613 | 82.60 |
| 383 | 20250505011312 | 82.60 |
| 384 | 20250505012309 | 82.58 |
| 385 | 20250505012022 | 82.58 |
| 386 | 20250505021914 | 82.58 |
| 387 | 20250505020601 | 82.58 |
| 388 | 20250505010920 | 82.56 |
| 389 | 20250505010427 | 82.56 |
| 390 | 20250505031329 | 82.54 |
| 391 | 20250505015314 | 82.52 |
| 392 | 20250505010211 | 82.50 |
| 393 | 20250505015012 | 82.48 |
| 394 | 20250505032121 | 82.46 |
| 395 | 20250505020212 | 82.44 |
| 396 | 20250505035030 | 82.42 |
| 397 | 20250505015825 | 82.40 |
| 398 | 20250505014002 | 82.40 |
| 399 | 20250505014010 | 82.40 |
| 400 | 20250505022628 | 82.38 |
| 401 | 20250505011318 | 82.38 |
| 402 | 20250505010708 | 82.36 |
| 403 | 20250505021922 | 82.34 |
| 404 | 20250505010530 | 82.34 |
| 405 | 20250505011101 | 82.32 |
| 406 | 20250505012818 | 82.28 |
| 407 | 20250505010910 | 82.26 |
| 408 | 20250505015122 | 82.24 |
| 409 | 20250505014702 | 82.24 |
| 410 | 20250505014121 | 82.24 |
| 411 | 20250505032908 | 82.22 |
| 412 | 20250505010116 | 82.22 |
| 413 | 20250505031608 | 82.20 |
| 414 | 20250505010717 | 82.20 |
| 415 | 20250505016922 | 82.18 |
| 416 | 20250505017118 | 82.18 |
| 417 | 20250505034707 | 82.16 |
| 418 | 20250505011812 | 82.14 |
| 419 | 20250505015425 | 82.14 |
| 420 | 20250505010603 | 82.14 |
| 421 | 20250505010803 | 82.14 |
| 422 | 20250505034415 | 82.12 |
| 423 | 20250505010927 | 82.10 |
| 424 | 20250505015018 | 82.06 |
| 425 | 20250505015227 | 82.06 |
| 426 | 20250505032608 | 82.06 |
| 427 | 20250505011426 | 82.04 |
| 428 | 20250505010417 | 82.04 |
| 429 | 20250505015420 | 82.02 |
| 430 | 20250505017519 | 82.00 |
| 431 | 20250505015112 | 81.94 |
| 432 | 20250505034513 | 81.94 |
| 433 | 20250505013327 | 81.92 |
| 434 | 20250505015118 | 81.90 |
| 435 | 20250505010821 | 81.90 |
| 436 | 20250505010408 | 81.88 |
| 437 | 20250505010503 | 81.88 |
| 438 | 20250505015715 | 81.84 |
| 439 | 20250505021227 | 81.84 |
| 440 | 20250505013217 | 81.82 |
| 441 | 20250505024013 | 81.82 |
| 442 | 20250505023807 | 81.82 |
| 443 | 20250505010902 | 81.82 |
| 444 | 20250505023701 | 81.80 |
| 445 | 20250505018011 | 81.78 |
| 446 | 20250505016005 | 81.76 |
| 447 | 20250505017703 | 81.74 |
| 448 | 20250505014807 | 81.74 |
| 449 | 20250505015322 | 81.70 |
| 450 | 20250505022708 | 81.70 |
| 451 | 20250505010429 | 81.68 |
| 452 | 20250505016227 | 81.64 |
| 453 | 20250505033408 | 81.64 |
| 454 | 20250505034802 | 81.62 |
| 455 | 20250505010908 | 81.60 |
| 456 | 20250505011307 | 81.60 |
| 457 | 20250505017715 | 81.58 |
| 458 | 20250505033204 | 81.54 |
| 459 | 20250505011830 | 81.52 |
| 460 | 20250505011214 | 81.52 |
| 461 | 20250505015924 | 81.48 |
| 462 | 20250505032228 | 81.46 |
| 463 | 20250505017317 | 81.44 |
| 464 | 20250505032523 | 81.42 |
| 465 | 20250505030912 | 81.42 |
| 466 | 20250505011126 | 81.42 |
| 467 | 20250505030723 | 81.40 |
| 468 | 20250505010924 | 81.40 |
| 469 | 20250505013602 | 81.38 |
| 470 | 20250505033816 | 81.38 |
| 471 | 20250505012705 | 81.36 |
| 472 | 20250505011421 | 81.36 |
| 473 | 20250505010719 | 81.36 |
| 474 | 20250505034713 | 81.32 |
| 475 | 20250505016015 | 81.30 |
| 476 | 20250505015820 | 81.28 |
| 477 | 20250505034304 | 81.20 |
| 478 | 20250505032304 | 81.14 |
| 479 | 20250505020703 | 81.10 |
| 480 | 20250505034521 | 81.08 |
| 481 | 20250505016810 | 81.04 |
| 482 | 20250505033530 | 81.02 |
| 483 | 20250505014916 | 81.00 |
| 484 | 20250505011517 | 81.00 |
| 485 | 20250505011026 | 81.00 |
| 486 | 20250505011522 | 80.90 |
| 487 | 20250505013524 | 80.90 |
| 488 | 20250505011813 | 80.90 |
| 489 | 20250505033913 | 80.90 |
| 490 | 20250505033401 | 80.88 |
| 491 | 20250505017916 | 80.86 |
| 492 | 20250505022626 | 80.80 |
| 493 | 20250505011317 | 80.80 |
| 494 | 20250505017320 | 80.78 |
| 495 | 20250505015722 | 80.78 |
| 496 | 20250505034609 | 80.78 |
| 497 | 20250505011703 | 80.76 |
| 498 | 20250505032114 | 80.76 |
| 499 | 20250505013926 | 80.74 |
| 500 | 20250505032904 | 80.74 |
| 501 | 20250505011303 | 80.74 |
| 502 | 20250505015702 | 80.72 |
| 503 | 20250505010930 | 80.72 |
| 504 | 20250505016730 | 80.68 |
| 505 | 20250505013806 | 80.66 |
| 506 | 20250505035129 | 80.66 |
| 507 | 20250505010413 | 80.64 |
| 508 | 20250505010616 | 80.64 |
| 509 | 20250505014026 | 80.60 |
| 510 | 20250505015717 | 80.58 |
| 511 | 20250505010906 | 80.56 |
| 512 | 20250505017404 | 80.52 |
| 513 | 20250505021309 | 80.50 |
| 514 | 20250505030303 | 80.50 |
| 515 | 20250505015019 | 80.48 |
| 516 | 20250505018013 | 80.48 |
| 517 | 20250505011316 | 80.48 |
| 518 | 20250505011407 | 80.42 |
| 519 | 20250505010830 | 80.42 |
| 520 | 20250505015330 | 80.40 |
| 521 | 20250505011903 | 80.38 |
| 522 | 20250505011404 | 80.36 |
| 523 | 20250505012409 | 80.36 |
| 524 | 20250505011007 | 80.32 |
| 525 | 20250505010608 | 80.30 |
| 526 | 20250505011008 | 80.30 |
| 527 | 20250505032229 | 80.28 |
| 528 | 20250505011103 | 80.28 |
| 529 | 20250505011322 | 80.26 |
| 530 | 20250505011817 | 80.24 |
| 531 | 20250505010929 | 80.24 |
| 532 | 20250505017305 | 80.22 |
| 533 | 20250505012627 | 80.22 |
| 534 | 20250505013922 | 80.18 |
| 535 | 20250505034219 | 80.16 |
| 536 | 20250505011923 | 80.14 |
| 537 | 20250505014314 | 80.14 |
| 538 | 20250505013904 | 80.10 |
| 539 | 20250505018106 | 80.08 |
| 540 | 20250505013627 | 80.08 |
| 541 | 20250505034303 | 80.04 |
| 542 | 20250505014908 | 80.02 |
| 543 | 20250505010917 | 80.00 |
| 544 | 20250505016324 | 79.90 |
| 545 | 20250505014020 | 79.88 |
| 546 | 20250505010610 | 79.88 |
| 547 | 20250505017506 | 79.76 |
| 548 | 20250505032421 | 79.76 |
| 549 | 20250505016127 | 79.72 |
| 550 | 20250505032116 | 79.72 |
| 551 | 20250505010317 | 79.72 |
| 552 | 20250505010914 | 79.72 |
| 553 | 20250505015508 | 79.70 |
| 554 | 20250505017319 | 79.66 |
| 555 | 20250505011113 | 79.64 |
| 556 | 20250505011110 | 79.62 |
| 557 | 20250505015023 | 79.60 |
| 558 | 20250505015125 | 79.58 |
| 559 | 20250505010410 | 79.58 |
| 560 | 20250505010526 | 79.56 |
| 561 | 20250505010921 | 79.54 |
| 562 | 20250505021006 | 79.52 |
| 563 | 20250505015224 | 79.50 |
| 564 | 20250505020411 | 79.50 |
| 565 | 20250505035206 | 79.48 |
| 566 | 20250505010825 | 79.48 |
| 567 | 20250505017308 | 79.46 |
| 568 | 20250505017624 | 79.44 |
| 569 | 20250505010209 | 79.44 |
| 570 | 20250505021002 | 79.44 |
| 571 | 20250505033126 | 79.40 |
| 572 | 20250505011207 | 79.32 |
| 573 | 20250505032716 | 79.28 |
| 574 | 20250505012311 | 79.24 |
| 575 | 20250505010626 | 79.24 |
| 576 | 20250505034022 | 79.18 |
| 577 | 20250505032911 | 79.12 |
| 578 | 20250505011401 | 79.10 |
| 579 | 20250505011414 | 79.10 |
| 580 | 20250505035005 | 79.00 |
| 581 | 20250505015312 | 78.98 |
| 582 | 20250505015607 | 78.96 |
| 583 | 20250505010622 | 78.96 |
| 584 | 20250505010618 | 78.96 |
| 585 | 20250505013402 | 78.92 |
| 586 | 20250505034214 | 78.90 |
| 587 | 20250505011515 | 78.88 |
| 588 | 20250505010829 | 78.86 |
| 589 | 20250505010404 | 78.84 |
| 590 | 20250505017723 | 78.82 |
| 591 | 20250505011212 | 78.74 |
| 592 | 20250505014211 | 78.70 |
| 593 | 20250505011009 | 78.70 |
| 594 | 20250505010807 | 78.68 |
| 595 | 20250505010628 | 78.68 |
| 596 | 20250505010712 | 78.66 |
| 597 | 20250505010522 | 78.66 |
| 598 | 20250505013929 | 78.64 |
| 599 | 20250505012226 | 78.62 |
| 600 | 20250505015615 | 78.60 |
| 601 | 20250505011918 | 78.56 |
| 602 | 20250505013208 | 78.52 |
| 603 | 20250505011019 | 78.52 |
| 604 | 20250505017402 | 78.50 |
| 605 | 20250505015809 | 78.50 |
| 606 | 20250505016821 | 78.50 |
| 607 | 20250505014804 | 78.46 |
| 608 | 20250505023520 | 78.40 |
| 609 | 20250505010614 | 78.38 |
| 610 | 20250505034901 | 78.36 |
| 611 | 20250505012012 | 78.34 |
| 612 | 20250505010118 | 78.28 |
| 613 | 20250505011907 | 78.24 |
| 614 | 20250505011430 | 78.14 |
| 615 | 20250505011017 | 78.12 |
| 616 | 20250505010903 | 78.10 |
| 617 | 20250505016009 | 78.00 |
| 618 | 20250505015006 | 77.92 |
| 619 | 20250505020211 | 77.90 |
| 620 | 20250505017928 | 77.84 |
| 621 | 20250505016913 | 77.82 |
| 622 | 20250505016721 | 77.80 |
| 623 | 20250505014219 | 77.74 |
| 624 | 20250505011011 | 77.72 |
| 625 | 20250505023521 | 77.68 |
| 626 | 20250505014524 | 77.64 |
| 627 | 20250505011323 | 77.62 |
| 628 | 20250505011418 | 77.56 |
| 629 | 20250505012606 | 77.48 |
| 630 | 20250505013717 | 77.48 |
| 631 | 20250505010208 | 77.48 |
| 632 | 20250505011311 | 77.44 |
| 633 | 20250505013122 | 77.42 |
| 634 | 20250505013901 | 77.40 |
| 635 | 20250505015904 | 77.40 |
| 636 | 20250505012129 | 77.34 |
| 637 | 20250505032113 | 77.32 |
| 638 | 20250505015129 | 77.30 |
| 639 | 20250505011310 | 77.30 |
| 640 | 20250505017017 | 77.28 |
| 641 | 20250505016117 | 77.28 |
| 642 | 20250505012701 | 77.24 |
| 643 | 20250505033726 | 77.16 |
| 644 | 20250505010415 | 77.14 |
| 645 | 20250505016112 | 77.08 |
| 646 | 20250505033615 | 77.06 |
| 647 | 20250505011302 | 76.98 |
| 648 | 20250505010721 | 76.94 |
| 649 | 20250505010601 | 76.94 |
| 650 | 20250505015822 | 76.84 |
| 651 | 20250505014024 | 76.84 |
| 652 | 20250505017326 | 76.84 |
| 653 | 20250505010202 | 76.84 |
| 654 | 20250505010901 | 76.82 |
| 655 | 20250505014907 | 76.80 |
| 656 | 20250505010617 | 76.80 |
| 657 | 20250505012504 | 76.50 |
| 658 | 20250505011415 | 76.44 |
| 659 | 20250505011422 | 76.40 |
| 660 | 20250505010506 | 76.38 |
| 661 | 20250505010713 | 76.28 |
| 662 | 20250505011509 | 76.20 |
| 663 | 20250505016716 | 76.16 |
| 664 | 20250505010922 | 76.16 |
| 665 | 20250505011221 | 76.06 |
| 666 | 20250505018113 | 75.96 |
| 667 | 20250505032125 | 75.94 |
| 668 | 20250505032208 | 75.88 |
| 669 | 20250505016409 | 75.84 |
| 670 | 20250505010813 | 75.78 |
| 671 | 20250505010923 | 75.68 |
| 672 | 20250505017115 | 75.64 |
| 673 | 20250505011202 | 75.64 |
| 674 | 20250505010315 | 75.42 |
| 675 | 20250505016803 | 75.36 |
| 676 | 20250505011304 | 75.18 |
| 677 | 20250505010726 | 75.14 |
| 678 | 20250505010817 | 75.10 |
| 679 | 20250505011504 | 75.08 |
| 680 | 20250505020426 | 75.00 |
| 681 | 20250505010802 | 75.00 |
| 682 | 20250505034705 | 74.92 |
| 683 | 20250505033909 | 74.88 |
