织金县2021年东西部劳务协作公益岗位培训后期(40%)补贴公示
织金县2021年东西部劳务协作公益岗位培训后期(40%)补贴公示 |
序号 | 培训学校 | 培训地点 | 培训起始时间 | 培训工种 | 培训天数 | 培训合格人数 | 应付培训资金 | 前期已上会60% | 后期40% | 备注 |
|
1 | 毕节市英特职业技术培训学校 | 绮陌街道陡岩社区会议室2班 | 2021.5.17-2021.5.19 | 家政服务员 | 3 | 43 | 12900 | 7740 | 5160 |
|
白泥镇人民政府会议室3班 | 2021.5.20-2021.5.22 | 家政服务员 | 3 | 30 | 9000 | 5400 | 3600 |
|
熊家场镇群安村村委会 | 2021.5.17-2021.5.19 | 家政服务员 | 3 | 39 | 11700 | 7020 | 4680 |
|
双堰街道办事处五楼会议室2班 | 2021.5.17-2021.5.19 | 家政服务员 | 3 | 37 | 11100 | 6660 | 4440 |
|
黑土镇红星村村委会2班 | 2021.5.24-2021.5.26 | 家政服务员 | 3 | 60 | 18000 | 10800 | 7200 |
|
2 | 毕节市精诚职业技术培训学校 | 三甲街道普纳翁 | 2021/5/18-2021/5/20 | 家政服务员 | 3 | 44 | 13200 | 7920 | 5280 |
|
八步街道政府会议室2期 | 2021/5/18-2021/5/20 | 家政服务员 | 3 | 43 | 12900 | 7740 | 5160 |
|
金凤街道冷坝村2期 | 2021/5/21-2021/5/23 | 家政服务员 | 3 | 16 | 4800 | 2880 | 1920 |
|
自强乡政府会议室2期 | 2021/5/21-2021/5/23 | 家政服务员 | 3 | 37 | 11100 | 6660 | 4440 |
|
3 | 贵阳思雅众创职业培训学校 | 桂果镇政府新会议室 | 2021.5.16-2021.5.18 | 家政服务员 | 3 | 28 | 8400 | 5040 | 3360 |
|
4 | 织金县就业扶贫技能培训学校 | 三塘镇三塘小学 | 2021.5.14-2021.5.16 | 家政服务员 | 3 | 40 | 12000 | 7200 | 4800 |
|
官寨乡文化广场2期 | 2021.5.14-2021.5.16 | 家政服务员 | 3 | 38 | 11400 | 6840 | 4560 |
|
惠民街道家政服务员8班 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员8班 | 3 | 59 | 17700 | 10620 | 7080 |
|
惠民街道家政服务员9班 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员9班 | 3 | 58 | 17400 | 10440 | 6960 |
|
惠民街道家政服务员10班 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员10班 | 3 | 58 | 17400 | 10440 | 6960 |
|
惠民街道家政服务员11班 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员11班 | 3 | 42 | 12600 | 7560 | 5040 |
|
惠民街道家政服务员12班 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员12班 | 3 | 43 | 12900 | 7740 | 5160 |
|
纳雍乡鼠场村乡政府会议室 | 2021.5.15-2021.5.17 | 家政服务员 | 3 | 28 | 8400 | 5040 | 3360 |
|
大平乡乡政府会议室 | 2021.5.18-2021.5.20 | 家政服务员 | 3 | 47 | 14100 | 8460 | 5640 |
|
珠藏镇龙山村委会 | 2021.5.18-2021.5.20 | 家政服务员 | 3 | 38 | 11400 | 6840 | 4560 |
|
上坪寨乡乡政府会议室 | 2021.5.19-2021.5.21 | 家政服务员 | 3 | 35 | 10500 | 6300 | 4200 |
|
中寨镇老乡政府(普作村村委会) | 2021.5.19-2021.5.21 | 家政服务员 | 3 | 38 | 11400 | 6840 | 4560 |
|
马场镇马场村2期 | 2021.5.20-2021.5.22 | 家政服务员 | 3 | 40 | 12000 | 7200 | 4800 |
|
茶店镇乡政府会议室 | 2021.5.19-2021.5.21 | 家政服务员 | 3 | 26 | 7800 | 4680 | 3120 |
|
实兴乡新场村村委会 | 2021.5.24-2021.5.26 | 家政服务员 | 3 | 20 | 6000 | 3600 | 2400 |
|
5 | 毕节市永大职业技术培训中心 | 牛场镇政府五楼会议室2 | 2021.5.21-2021.5.23 | 养老护理员 | 3 | 34 | 10200 | 6120 | 4080 |
|
牛场镇政府五楼会议室1 | 2021.5.21-2021.5.23 | 家政服务员 | 3 | 31 | 9300 | 5580 | 3720 |
|
6 | 毕节市兰杰职业技术培训学校 | 猫场镇东兴城市广场2班 | 2021.5.19-2021.5.21 | 家政服务员 | 3 | 46 | 13800 | 8280 | 5520 |
|
金龙乡细木村村委会办公室 | 2021.5.22-2021.5.24 | 家政服务员 | 3 | 42 | 12600 | 7560 | 5040 |
|
7 | 毕节市七星关区黔灵女职业技能培训学校 | 少普镇四楼会议室 | 2021.5.21-2021.5.23 | 家政服务员 | 3 | 36 | 10800 | 6480 | 4320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 216000 | 144000 |
|
现将织金县2021年第二批公益性岗位报账情况进行公示,如有异议,请联系织金县人力资源和社会保障局就业促进股。电话0857—7622696,联系人:左军 |