织金县农业农村局政府信息公开
工作年度报告
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神及各级部门相关要求,我局紧紧围绕农业农村工作重点领域,扎实推进政府信息公开工作,并取得了一定成效。现将工作开展情况报告如下:
一、总体情况
2020年,织金县农业农村局共主动公开信息262条,做到了应公开尽公开。在主动公开政府信息中,主动公示了2020年织金县产业发展状况;织金县农牧资金项目的立项、批复及资金下达文件;织金县农业农村局机关职能、机构设置情况;2020年织金县农业农村局国民经济和社会发展规划情况;2020年织金县农业农村局行政许可及其他对外管理服务事项;织金县2020年脱贫攻坚先进集体、先进个人资料等。我局充分利用织金县人民政府门户网站进行公示公开,根据县人民政府电子政务办相关要求,结合我县农业农村工作实际,进一步充实内容,对资金项目、评先选优等情况进行公布,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(二)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(三)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 | 34 | 34 | 34 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 15 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 30 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 164 | 1 | 0 | |
行政强制 | 18 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度1月1日至12月31日,织金县农业农村局未收到依申请公开申请件,依申请公开件办理情况为零。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度织金县农业农村局申请行政复议零起。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前还存在的问题:一是信息公开意识程度不够,二是信息公开渠道不够。下一步我局将从以下几个方面改进:一是提升信息公开重视程度,同时加强各股室之间沟通协作,让信息公开更加畅通无阻,切实做到应公开尽公开;
二是拓宽渠道加强信息公开,积极开发新公开渠道,利用互联网优势,如新浪微博等新媒体平台,切实做全方位公开信息。
织金县农业农村局
2021年1月20日