织金县交通运输局
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。 2020年以来,织金县交通运输局在县委、县政府领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,严格落实中华人民共和国政府信息公开条例》,全年在县政府信息公开网发布政府信息323条。
(二)依申请公开情况。
本年度未收到依申请公开事项,未因政府信息公开申请答复不规范收到行政复议或诉讼。
(三)政府信息管理。
2020年,县交通运输局成立了主要领导为组长、分管领导为副组长、系统各单位负责人为成员的政务公开工作领导小组,并下设办公室,领导小组办公室具体负责本单位政务公开领导小组的日常工作。工作中,建立健全了领导小组工作制度机制,上传下达,统筹协调,结合实际制定了政府信息公开指南,指导公民、法人和其他组织进行查阅。积极完善公开信息并及时予以公开,做好政府信息主动公开相关工作,保障了群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(四)公开平台建设。我局根据政务中心的安排,进一步完善了政府信息公开平台建设,对政府信息公开栏目逐步优化,根据政务公开新的工作要求完善了公开内容规范工作。
(五)监督保障。我局建立“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查,先审查、后公开”审查制度及“三审”工作规范,主要负责人对本单位政府信息公开的真实性、准确性、完整性和安全性负总责;具体业务人员负责一级审查,主要在信息的收集、整理、编辑、发布等环节,确保信息格式正确规范、用字准确无误、更新及时到位、链接有效导入和信息是否涉密;公开事项分管负责人负责二级审查;负责发布的政务公开工作联络员在公开事项分管负责人领导下进行补充审查,承担相应审查责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 157 | 46 | 203 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 317 | -65 | 252 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 106.433 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是政府信息公开内容还不够全面,一些群众普遍关心的问题在公开的广度及深度上有待进一步加强。二是干部职工的政府信息公开意识还不够强。
(二)具体解决办法和改进措施
一是加大对政府信息公开工作的宣传力度。进一步统一思想,提高对政府信息公开工作重要性的认识,深刻领会政府信息公开工作对建设服务型、责任型、效率型和廉洁型政府的重要性,切实增强做好政府信息公开工作的积极性、主动性。二是加强业务培训。加强对全局干部职工政府信息公开的教育和督促检查,通过业务培训等方式,加强业务指导,加大政府信息公开工作推进力度。
六、其他需要报告的事项
无。