| 织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系截至2024年9月15日已获贷款贴息满一年初审情况公示 | ||
| 根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2024年9月14日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2024年9月20日至2024年9月30日)。如有异议,请在公示期间,致电织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室(0857-7621093)。 | ||
| 序号 | 企业名称 | 贴息金额 (万元) |
| 1 | 织金县智雄玩具批发部 | 0.316395 |
| 2 | 织金县兴程食品经营部 | 0.541311 |
| 3 | 织金县伟伟生活超市 | 0.0662457 |
| 4 | 织金县王记蛋品批发部 | 0.2901438 |
| 5 | 织金县荣庭娱乐会所 | 0.0204147 |
| 6 | 织金县来运广告经营部 | 0.095982 |
| 7 | 织金县君辉商行新华北路店 | 0.2688513 |
| 8 | 织金县金西百货批发部 | 0.2908515 |
| 9 | 织金县魏明发酒楼 | 0.2716417 |
| 10 | 织金县闽丰建材经营部 | 0.2062428 |
| 11 | 织金帮农农资经营部 | 0.3547395 |
| 12 | 织金县文际垚台球俱乐部 | 0.523704 |
| 13 | 织金县福瑞超市 | 0.2165916 |
| 14 | 织金县以那镇欣悦旅馆 | 0.2700948 |
| 15 | 织金胜中金属丝网有限公司 | 0.381546 |
| 16 | 织金胜中金属丝网有限公司 | 0.4231083 |
| 17 | 织金县城关镇中网电子产品经营部 | 0.1714653 |
| 18 | 织金县城关镇中网电子产品经营部 | 0.1686669 |
| 19 | 贵州省织金县郭霖商贸有限公司 | 0.5877174 |
| 20 | 织金县徐前英文具用品零售店 | 0.144052 |
| 21 | 织金县李芳烟酒店 | 0 |
| 22 | 织金县谷屿季酒店 | 0.0501873 |
| 23 | 织金新五洲商业管理有限公司 | 0.3467501 |
| 24 | 织金县程家软装馆 | 0.4574139 |
| 25 | 织金县鹏辉电器批发部 | 0.267971 |
| 26 | 织金县优美依裤服装店 | 0.0739128 |
| 27 | 织金县鸿雅阁会所 | 0 |
| 28 | 织金县听风妍帛服装店 | 0.1422736 |
| 29 | 织金县熙伦多自助餐厅 | 0.35003 |
| 30 | 织金县猫场镇晨曦百货店 | 0.0143767 |
| 31 | 织金县庆兰烟花爆竹经营部 | 0.0399084 |
| 32 | 织金县尼奥时尚服装店 | 0.0013318 |
扫一扫在手机打开当前页面