| 根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2025年7月4日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2025年7月14日至2025年7月22日)。如有异议,请在公示期间,致电织金县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室(0857-7621093)。 | ||
| 序号 | 企业名称 | 贴息金额 (万元) |
| 1 | 织金县大海家用视听设电器经营部 | 0.165619 |
| 2 | 张新龙 | 0.197801 |
| 3 | 织金县仕祥百货店(个体工商户) | 0.156545 |
| 4 | 织金县淼鑫商务宾馆 | 0.164250 |
| 5 | 织金县淼鑫商务宾馆 | 0.164250 |
| 6 | 织金化起和平砖厂 | 0.350466 |
| 7 | 织金县惠民学武两元小百货商品城 | 0.157408 |
| 8 | 织金继兴竹荪经营部 | 0.559626 |
| 9 | 织金县张超服装店 | 0.075785 |
| 10 | 织金县龙场镇又一家便利店 | 0.102062 |
| 11 | 织金县马场乡礼学食杂店 | 0.278675 |
| 12 | 织金县五羊本田摩托车经营部 | 0.313950 |
| 13 | 织金县茶店乡学艳食杂店 | 0.297073 |
| 14 | 织金县三甲尖山民族服饰发展有限公司 | 0.173250 |
| 15 | 织金县三甲尖山民族服饰发展有限公司 | 0.173250 |
| 16 | 织金县凌通百货 | 0.146626 |
| 17 | 织金县启芬烟酒店 | 0.304463 |
| 18 | 织金县梓崎乌江片片鱼店 | 0.105368 |
| 19 | 织金县利发养殖场 | 0.307050 |
| 20 | 织金县陈红日杂百货店 | 0.304498 |
| 21 | 织金县陈红日杂百货店 | 0.140769 |
| 22 | 织金县官寨熊记乡村饭店 | 0.165163 |
| 23 | 织金县官寨菜源干货店 | 0.120450 |
| 24 | 织金县孙香雪糕批发部 | 0.104937 |
| 25 | 织金县荣杰养殖场 | 0.156976 |
| 26 | 织金县小汪车行 | 0.190216 |
| 27 | 织金县刘记竹荪经营部 | 0.266382 |
| 28 | 织金县勇润摩托车城 | 0.204720 |
| 29 | 织金县勇润摩托车城 | 0.136421 |
| 30 | 织金县勇润摩托车城 | 0.631147 |
| 31 | 织金县牛场镇吴敏便利店 | 0.116755 |
| 32 | 织金县小孙文具百货店 | 0.047526 |
| 33 | 织金县珠藏镇何丽食杂店 | 0.358955 |
| 34 | 织金县惠民惠宜超市 | 0.003967 |
| 35 | 织金县惠民惠宜超市 | 0.004181 |
| 36 | 织金县白泥镇时尚电器 | 0.040874 |
| 37 | 织金县白泥镇时尚电器 | 0.084091 |
| 38 | 织金县猫场镇宏德养猪服务平台(个体工商户) | 0.409219 |
| 39 | 贵州省织金县照丰矿业综合有限公司 | 0.535920 |
| 40 | 织金县智德会计服务有限公司 | 0.260854 |
| 41 | 织金县三合便利店 | 0.165661 |
| 42 | 织金县龙姐农副产品销售店 | 0.436330 |
| 43 | 贵州金恒峰运输有限公司 | 1.002332 |
扫一扫在手机打开当前页面