您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 养老服务
2024年第十月第一次百岁老人生活补助首次发放公示
字号:
2024年第十月第一次百岁老人生活补助首次发放公示汇总表
区域 应发人数 应发金额 实发人数 实发金额
织金县 43 25800.00 0 0.00
桂果镇 3 1800.00 0 0.00
猫场镇 2 1200.00 0 0.00
化起镇 3 1800.00 0 0.00
龙场镇 2 1200.00 0 0.00
八步街道 1 600.00 0 0.00
以那镇 1 600.00 0 0.00
三塘镇 3 1800.00 0 0.00
阿弓镇 2 1200.00 0 0.00
珠藏镇 3 1800.00 0 0.00
官寨苗族乡 1 600.00 0 0.00
茶店布依族苗族彝族乡 2 1200.00 0 0.00
金龙苗族彝族布依族乡 1 600.00 0 0.00
后寨苗族乡 1 600.00 0 0.00
鸡场苗族彝族乡 4 2400.00 0 0.00
绮陌街道 1 600.00 0 0.00
实兴乡 1 600.00 0 0.00
上坪寨乡 1 600.00 0 0.00
板桥镇 3 1800.00 0 0.00
白泥镇 1 600.00 0 0.00
少普镇 3 1800.00 0 0.00
熊家场镇 1 600.00 0 0.00
黑土镇 2 1200.00 0 0.00
惠民街道 1 600.00 0 0.00


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: