| 2025年第六月百岁老人生活补助发放公示汇总表 | ||||
| 区域 | 应发人数 | 应发金额(元) | 实发人数 | 实发金额(元) |
| 织金县 | 46 | 27600.00 | 46 | 27600.00 |
| 桂果镇 | 4 | 2400.00 | 4 | 2400.00 |
| 猫场镇 | 3 | 1800.00 | 3 | 1800.00 |
| 化起镇 | 3 | 1800.00 | 3 | 1800.00 |
| 龙场镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 八步街道 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 以那镇 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 三塘镇 | 3 | 1800.00 | 3 | 1800.00 |
| 阿弓镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 珠藏镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 茶店布依族苗族彝族乡 | 3 | 1800.00 | 3 | 1800.00 |
| 金龙苗族彝族布依族乡 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 后寨苗族乡 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 鸡场苗族彝族乡 | 5 | 3000.00 | 5 | 3000.00 |
| 绮陌街道 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 实兴乡 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 上坪寨乡 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 板桥镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 白泥镇 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 少普镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 熊家场镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 黑土镇 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
| 双堰街道 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
| 惠民街道 | 2 | 1200.00 | 2 | 1200.00 |
扫一扫在手机打开当前页面