| 2026年3月特困供养资金发放汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位:户、人、元 | |||||||||||||||||
| 乡镇 (街道) | 县民政局发放 | 各乡(镇、街道)实际发放 | 金额总计 | 备注 | |||||||||||||
| 分散供养基本生活费 | 分散供养失能半失能照料护理费 | 集中供养基本生活费 | 集中供养照料护理费 | 发放金额合计 | |||||||||||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
| 阿弓镇 | 73 | 73 | 73949.00 | 8 | 12672.00 | 9 | 9 | 9117.00 | 3 | 1188.00 | 6 | 7128.00 | 17433.00 | 104054.00 | |||
| 八步街道 | 98 | 98 | 99274.00 | 10 | 15840.00 | 115114.00 | |||||||||||
| 白泥镇 | 76 | 76 | 76988.00 | 13 | 17820.00 | 94808.00 | |||||||||||
| 板桥镇 | 46 | 46 | 46598.00 | 5 | 8316.00 | 11 | 11 | 11143.00 | 6 | 2376.00 | 5 | 5940.00 | 19459.00 | 74373.00 | |||
| 茶店乡 | 70 | 70 | 70910.00 | 5 | 6732.00 | 77642.00 | |||||||||||
| 大平乡 | 70 | 70 | 70910.00 | 8 | 12672.00 | 16 | 16 | 16208.00 | 7 | 2772.00 | 8 | 9504.00 | 1 | 1980.00 | 30464.00 | 114046.00 | |
| 官寨乡 | 86 | 86 | 87118.00 | 5 | 7524.00 | 94642.00 | |||||||||||
| 桂果镇 | 76 | 76 | 76988.00 | 4 | 6336.00 | 83324.00 | |||||||||||
| 黑土镇 | 49 | 49 | 49637.00 | 3 | 4356.00 | 53993.00 | |||||||||||
| 后寨乡 | 50 | 50 | 50650.00 | 5 | 5940.00 | 56590.00 | |||||||||||
| 化起镇 | 166 | 166 | 168158.00 | 14 | 20592.00 | 12 | 12 | 12156.00 | 7 | 2772.00 | 5 | 5940.00 | 20868.00 | 209618.00 | |||
| 惠民街道 | 59 | 59 | 59767.00 | 8 | 12672.00 | 72439.00 | |||||||||||
| 鸡场乡 | 109 | 109 | 110417.00 | 15 | 20988.00 | 131405.00 | |||||||||||
| 金凤街道 | 29 | 29 | 29377.00 | 3 | 3564.00 | 32941.00 | |||||||||||
| 金龙乡 | 95 | 95 | 96235.00 | 11 | 15444.00 | 111679.00 | |||||||||||
| 龙场镇 | 111 | 111 | 112443.00 | 7 | 9900.00 | 122343.00 | |||||||||||
| 马场镇 | 60 | 60 | 60780.00 | 2 | 2376.00 | 63156.00 | |||||||||||
| 猫场镇 | 162 | 162 | 164106.00 | 12 | 15048.00 | 12 | 12 | 12156.00 | 10 | 3960.00 | 2 | 2376.00 | 18492.00 | 197646.00 | |||
| 纳雍乡 | 57 | 57 | 57741.00 | 5 | 8316.00 | 66057.00 | |||||||||||
| 牛场镇 | 130 | 130 | 131690.00 | 5 | 8316.00 | 140006.00 | |||||||||||
| 绮陌街道 | 81 | 81 | 82053.00 | 14 | 20592.00 | 102645.00 | |||||||||||
| 三甲街道 | 86 | 86 | 87118.00 | 11 | 14652.00 | 12 | 12 | 12156.00 | 8 | 3168.00 | 4 | 4752.00 | 20076.00 | 121846.00 | |||
| 三塘镇 | 108 | 108 | 109404.00 | 9 | 10692.00 | 10 | 10 | 10130.00 | 6 | 2376.00 | 4 | 4752.00 | 17258.00 | 137354.00 | |||
| 上坪寨乡 | 46 | 46 | 46598.00 | 3 | 4356.00 | 50954.00 | |||||||||||
| 少普镇 | 70 | 70 | 70910.00 | 4 | 4752.00 | 12 | 12 | 12156.00 | 9 | 3564.00 | 3 | 3564.00 | 19284.00 | 94946.00 | |||
| 实兴乡 | 81 | 81 | 82053.00 | 82053.00 | |||||||||||||
| 双堰街道 | 59 | 59 | 59767.00 | 6 | 8712.00 | 68479.00 | |||||||||||
| 文腾街道 | 29 | 29 | 29377.00 | 4 | 4752.00 | 34129.00 | |||||||||||
| 熊家场镇 | 63 | 63 | 63819.00 | 9 | 13860.00 | 77679.00 | |||||||||||
| 以那镇 | 80 | 80 | 81040.00 | 4 | 4752.00 | 85792.00 | |||||||||||
| 中寨镇 | 64 | 64 | 64832.00 | 8 | 9504.00 | 6 | 6 | 6078.00 | 4 | 1584.00 | 2 | 2376.00 | 10038.00 | 84374.00 | |||
| 珠藏镇 | 96 | 96 | 97248.00 | 7 | 9108.00 | 106356.00 | |||||||||||
| 自强乡 | 45 | 45 | 45585.00 | 2 | 3168.00 | 48753.00 | |||||||||||
| 城乡中心敬老院 | 37 | 37 | 37481.00 | 23 | 9108.00 | 14 | 16632.00 | 63221.00 | 63221.00 | ||||||||
| 毕节市社会福利院 | 6 | 6 | 6078.00 | 5 | 5940.00 | 1 | 1980.00 | 13998.00 | 13998.00 | ||||||||
| 毕节市第四人民医院 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 8104.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8316.00 | 1 | 1980.00 | 18400.00 | 18400.00 | |
| 合计 | 2580 | 2580 | 2613540 | 229 | 324324.00 | 151 | 151 | 152963.00 | 83 | 32868 | 65 | 77220 | 3 | 5940.00 | 268991.00 | 3206855.00 | |
扫一扫在手机打开当前页面