| 织金县疾病预防控制中心(织金县卫生监督站) 2025年国家信息平台“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 抽取平台 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 山里农庄 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 织金县龙潭水上乐园 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 贵州吾悅酒店管理有限公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 织金县赤辰酒店服务管理有限公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 织金北辰酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 织金县猫场镇何丰宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 织金县元锦大酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 鸿鑫宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 织金宝桢荣酒店管理服务有限责任公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 织金县珠藏镇恒安大酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 织金县官寨钰嫄蜡染客栈 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 织金泊岸公寓酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 织金县客悦餐饮服务有限公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 贵州省视界主题酒店管理有限公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 织金县猫场镇华珍宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 织金县老袁农家乐 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 织金县梵希度假酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 和平旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 织金县星空物语时尚主题酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 20 | 织金县泊悦公寓酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 贵州禧丰生态农业有限公司 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 织金县猫场镇君宜酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 织金县吉地美容美发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 织金县郭记酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 织金县俊贤宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 织金县金源宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 织金县白泥镇阳光宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 织金县晨宏假日酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 织金县茶店乡川黔客房部 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 织金县范家商务宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 织金县想不到名字酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 织金县馨逸客栈 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 织金县莲云亭民宿 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 织金县聚元居酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 织金县三甲应鑫旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 织金县熊家场镇鑫祥旅社 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 织金县伟民客栈 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 金慧鑫酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 织金县黎明电竟酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 织金县猫场镇夜来归旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 织金财火酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 织金县初心微酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 织金锦榆酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 织金县官寨溶洞客栈 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 织金县和天商务宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 织金县彝人之家客栈 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 织金县岭峰民宿 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 壹家旅馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 织金县新视界娱乐会所 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 织金县文成客栈 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 织金城关桂缘旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 织金县三塘酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 织金县万都精品酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 和谐宾馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 55 | 织金县客站旅馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 织金县官寨思乡园农家乐 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 织金县锦希酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 织金县以那镇向家旅馆浴室 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 织金县永芳旅馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 织金县尚锦快捷宾馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 织金县涵香居客栈 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 62 | 织金县三甲宇祥旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 织金县利豪庭酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 时庭酒店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 织金县官寨花舍民宿 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 织金县尚美酒店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 织金县化起凯旋旅社 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 织金县阿弓镇银座宾馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 织金县猫场镇阳光旅社 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 70 | 织金县惠民泽洋宾馆 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 织金县珠藏镇景明浴室 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 莱美体育健身有限公司 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 织金县悦宸亦足浴馆 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 织金县港韩造型 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 秀沙龙美发 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 织金县怡馨源美容养生店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 织金县洁艺发廊 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 织金县悦美涞美容养生会所 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 织金县卡帝美发工作室 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 80 | 织金县金典美发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 织金县少普镇娇美日化店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 82 | 织金县珠藏镇蓝调造型 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 织金县美呀美容店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 84 | 织金城关晓梅理发店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 织金县曹强发廊 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 启航发拉理美容美发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 织金县美雅发廊 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 88 | 织金县以那镇飘影理发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 织金县以那镇志琴理发店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 织金县竹君养生会所 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 91 | 爱美佳人化妆品店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 92 | 织金县马场镇金剪刀理发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 织金县每树美品化妆品店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 94 | 发柔丝理发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 95 | 织金县燕志美发店 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 织金县洁玉造型店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 97 | 织金县肯定理发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 旭昊理发店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 织金县美人坊美容院 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 100 | 织金县头发先生工作室 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 丽君发廊 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 织金县刚艳客栈 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 103 | 玉会足店 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 104 | 织金县新台弯叁号唱吧 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 105 | 嗨乐迪娱乐场所 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 106 | 贵州省毕节市交通运输集团有限责任公司织金汽车站 | 马腾坤 | 高瑛 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 织金县汽车运输有限责任公司城南客运总站 | 高瑛 | 马腾坤 | 卫生健康监督信息平台 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 108 | 贵州淼禹鸿鑫水利建筑有限公司 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 织金永艺水业管理有限公司 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 110 | 织金县天和医院 | 周红鑫 | 谢奇宏 | 卫生健康监督信息平台 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
| 111 | 织金众康医院职业健康体检中心 | 周红鑫 | 谢奇宏 | 卫生健康监督信息平台 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 织金佳利医院 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 113 | 织金三塘民心医院 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 114 | 织金县中医医院 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 115 | 织金珠藏泰康医院 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 桂果大明医院 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 117 | 织金惠民医院 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 珠藏小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 珠藏镇高山小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 马场乡大陌小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 马场小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 马场乡鸡场坝小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 大平乡前平小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 后寨乡麻窝寨小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 黑土乡木利小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 126 | 织金县板桥乡中学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 少普乡磨中小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 以那镇光星小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 129 | 化起镇太平小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 织金县納雍乡中学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 131 | 三甲街道三九小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 132 | 后寨乡三坝民族小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 133 | 黑土中学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 134 | 化起镇老鹰小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 鸡场乡小屯脚小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 136 | 鸡场乡干河小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 织金县中等职业学校 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 三塘镇水沟小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 139 | 牛场镇李井小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 140 | 织金县第四小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 141 | 实兴乡干河小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 142 | 纳雍乡杨柳小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 143 | 大平乡五里小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 144 | 官寨中学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 145 | 白泥乡银碧小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 146 | 少普乡化董小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 纳雍乡新普小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 148 | 织金县第八中学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 149 | 阿弓镇大桥小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 150 | 阿弓镇乐丰小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 151 | 少普乡普嘎小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 152 | 牛场镇水城小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 153 | 猫场镇营合小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 154 | 鸡场乡白泥塘小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 155 | 龙场镇讨瓦小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 156 | 龙场镇双山小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 157 | 金龙乡中寨小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 158 | 鸡场乡木货小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 159 | 普翁中心校 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 160 | 纳雍乡上红岩小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 161 | 贵州省织金育才学校 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 162 | 珠藏镇地贵小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 163 | 织金县第五中学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 164 | 金凤平寨小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 165 | 双堰红旗小学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 166 | 阿弓镇吊井小学 | 吴谋扬 | 张加林 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 167 | 上坪寨乡平寨中学 | 张加林 | 吴谋扬 | 卫生健康监督信息平台 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 168 | 织金县金龙乡综合村卫生室 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 169 | 信艳明美容皮肤诊所 | 李健 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 170 | 织金佳利医院 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 171 | 织金元理中医院 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 172 | 织金县化起镇卫生院 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 173 | 织金县官寨乡联盟村卫生室 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 174 | 织金县牛场镇高山村卫生室 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 175 | 织金县以那镇三合村卫生室 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 176 | 织金县后寨乡前进村卫生室 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 177 | 织金县实兴乡补鲊村卫生室 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 178 | 织金县以那镇凉山社区卫生室 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 179 | 织金县化起镇红光村卫生室 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 180 | 织金县官寨乡白马村卫生室 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 181 | 织金县纳雍乡和平村卫生室 | 杨胜杰 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 182 | 织金县牛场镇水城村卫生室 | 李健 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 183 | 织金县自强乡大冲村卫生室 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 184 | 织金县熊家场镇陶家洞村卫生室 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 185 | 织金县实兴乡石备村卫生室 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 186 | 织金县茶店乡大营村卫生室 | 李健 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 187 | 织金县熊家场镇马店村卫生室 | 李健 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 188 | 刘鹏诊所 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 189 | 叶雪峰口腔诊所 | 李健 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 190 | 张兴平诊所 | 李健 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 191 | 唐荣中医诊所 | 杨胜杰 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 192 | 织金济民医院 | 李健 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 193 | 陈思清诊所 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 194 | 商云安诊所 | 柯德 | 李健 | 卫生健康监督信息平台 | 医疗卫生 | 检查时单位已关闭 |
| 195 | 织金县大平乡新场村卫生室 | 李健 | 柯德 | 卫生健康监督信息平台 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 196 | 织金县熊家场镇群潮社区卫生室 | 李健 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 197 | 织金县后寨乡务安村卫生室 | 柯德 | 杨胜杰 | 卫生健康监督信息平台 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
